Title: | Identificación del índice de vulnerabilidad territorial a partir de modelos jerárquicos y heurísticos aplicando SOA |
Authors: | Rodríguez Torres, Luis Alejandro Oidor Bolaños, Wilmer David |
Director(s): | Bolívar Barón, Holman Diego, dir. |
Keywords: | DISEÑO DE SISTEMAS TEORÍA DE LA DECISIÓN DESASTRE NATURAL PREVENCIÓN DE DESASTRES INGENIERÍA DE SOFTWARE TOMA DE DECISIONES SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN TECNOLOGÍA |
Issue Date: | 2014 |
Citation: | Rodríguez Torres, L. A. & Oidor Bolaños, W. D. (2014). Identificación del índice de vulnerabilidad territorial a partir de modelos jerárquicos y heurísticos aplicando SOA. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería de Sistemas. Bogotá, Colombia |
Abstract: | En el proyecto se realiza el diseño y desarrollo de 4 servicios web implementando los modelos de toma de decisión (AHP, AHP FUZZY, ELECTRE y PROMETHEE), encargados de procesar datos obtenidos en campo en la primera fase del proyecto que se realizó a través de encuestas, formatos de entrevistas, talleres y metodologías de análisis. Los datos se procesaran de acuerdo al modelo de toma de decisión seleccionado, generando como resultado final un indicador de vulnerabilidad territorial. |
Description: | Auxiliar de Investigación |
URI: | http://hdl.handle.net/10983/1356 |
Appears in Collections: | ACI. Pregrado Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proyecto.pdf | Artículo principal | 6.92 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
RAE.pdf | RAE | 99.03 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Artículo.doc | Artículo | 739 kB | Microsoft Word | View/Open |
Poster.pdf | Poster | 2.97 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.