Title: | Cálculo del caudal ambiental mediante una metodología holística en la cuenca alta del río Bogotá |
Authors: | Gómez Díaz, María Alejandra Rondón Díaz, Juan David Robayo Gutiérrez, Wilson Stevens |
Director(s): | Valero Fandiño, Jorge Alberto, dir. |
Keywords: | CAUDAL AMBIENTAL CAUDAL ECOLÓGICO CALIDAD HÍDRICA ÍNDICE DE INTEGRIDAD DE HÁBITAT CONECTIVIDAD DE RÍO DESARROLLO DE RECURSOS HIDROLÓGICOS MODELOS HIDRAÚLICOS CALIDAD DEL AGUA |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | Gómez Díaz, M. A., Rondón Díaz, J. D. & Robayo Gutiérrez, W. S. (2016). Cálculo del caudal ambiental mediante una metodología holística en la cuenca alta del río Bogotá. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Especialización en Recursos Hídricos. Bogotá, Colombia |
Abstract: | El presente proyecto, mediante un caso de estudio, se aplica la metodología de Caudal Ambiental propuesto por la ANLA en la cuenca alta del río Bogotá y se compara con algunas metodologías adicionales utilizadas para el cálculo del caudal ambiental. |
Description: | Saneamiento de comunidades |
URI: | http://hdl.handle.net/10983/13924 |
Appears in Collections: | ACD. Especialización en Recursos Hídricos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proyecto Final Caudal Ambiental.pdf | Documento Final Caudal Ambiental | 1.3 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Presentacion Final Caudal Ambiental.ppt | Presentacion | 1.9 MB | Microsoft Powerpoint | View/Open |
38_11767_modelo-rae-institucional.pdf | rae | 147.96 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License