Title: | Prototipo a escala de un modelo de resonancia en edificaciones para el laboratorio de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Colombia |
Authors: | Cárdenas Hernández, Fabián Cepeda Isidro, Camilo |
Director(s): | Piñeros Cuervo, Víctor Naynn, dir. |
Keywords: | ESTRUCTURAS FRECUENCIA PROTOTIPO RESONANCIA SISMOS RESONANCIA ESTABILIDAD DE ESTRUCTURAS SISMOS FRECUENCIA DE VIBRACIÓN |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | Cárdenas Hernánadez, F. & Cepeda Isidro, C. (2016). Prototipo a escala de un modelo de resonancia en edificaciones para el laboratorio de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Colombia. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Bogotá, Colombia |
Abstract: | El presente trabajo pretende demostrar los posibles efectos que generan los movimientos oscilatorios mediante un modelo físico, el cual permite conocer el movimiento y comportamiento de las estructuras cuando se presentan sismos con diferentes frecuencias, también se estudió y se propuso mecanismos que atenúen o aíslen los movimientos oscilatorios evitando que la estructura entre en resonancia. |
Description: | Trabajo de Investigación |
URI: | http://hdl.handle.net/10983/13936 |
Appears in Collections: | ACA. Pregrado Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS RESONANCIA.pdf | 3.03 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
RAE.pdf | 401.84 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Artículo de un prototipo a escala de un modelo de resonancia en edificaciones.pdf | 433.03 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Poster de Resonancia.pptx | 1.16 MB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License