Title: | Perfil de funciones ejecutivas en personas con consumo prevalente de basuco |
Authors: | Fuquen Céspedes, Cristian Camilo Carrillo Romero, Ivonne Ximena Celis Morales, Jesús Andrés |
Director(s): | García Linares, Karol Andrea, dir. |
Keywords: | BASUCO FUNCIONES EJECUTIVAS POLICONSUMO ALTERACIONES ABUSO DE DROGAS DROGADICCIÓN NEUROPSICOLOGÍA |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | Fuquen Céspedes, C. C., Carrillo Romero, X. & Celis Morales, J. A. (2016). Perfil de funciones ejecutivas en personas con consumo prevalente de basuco. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Psicología. Bogotá, Colombia |
Abstract: | El presente trabajo de investigación buscó establecer el perfil de funciones ejecutivas de personas de la ciudad de Bogotá que durante un periodo de su vida presentaron consumo prevalente de basuco. Luego de culminado el estudio se evidenció que el 58.82% de los participantes presentaron una alteración severa en las funciones ejecutivas, se observó que existe dificultad para organizar y mantener la información visual y verbal. Se vio afectada la capacidad para planear y se denota una relación simétrica entre el tiempo de consumo y una flexibilidad mental positiva. |
Description: | Trabajo de Investigación |
URI: | http://hdl.handle.net/10983/13945 |
Appears in Collections: | ADA. Pregrado de Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de grado.pdf | 618.13 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
RAE.pdf | 182.37 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License