Title: | Clasificación de la fracción fina de materiales provenientes del río Guayuriba en la ciudad de Villavicencio, Meta, a partir de su valor de azul de metileno y su relación con la clasificación por el sistema unificado y Sistema AASHTO |
Authors: | Mejía Niño, María Angélica Herrera Álvarez, Yenly Giselle |
Director(s): | Correa Avello, Jhon Wilson, dir. |
Keywords: | RIO GUAYURIBA CLASIFICACIÓN FINA PORCENTAJE DE FINOS EQUIVALENTE DE ARENA MATERIALES GRANULADOS ENSAYO DE MATERIALES ANÁLISIS DE SUELOS AZUL DE METILENO CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | Herrera Álvarez, Y. G & Mejía Niño, M. A. (2016). Clasificación de la fracción fina de materiales provenientes del Río Guayuriba en la ciudad de Villavicencio – Meta, a partir de su valor de azul de metileno y su relación con la clasificación por el Sistema Unificado y Sistema Aashto. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Especializacion en Ingenieria de Pavimentos. Bogotá, Colombia. |
Abstract: | Clasificación de la fracción fina del material de subbase proveniente de las canteras de Murcia Murcia y Gravicon procedentes de la fuente de arrastre del Río Guayuriba a través de ensayos de laboratorio como el análisis granulometría y características de limpieza. |
Description: | Trabajo de investigación |
URI: | http://hdl.handle.net/10983/13971 |
Appears in Collections: | ACC. Especialización en Ingeniería de Pavimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CLASIFICACION DE LA FRACCION FINA DE MATERIALES PROVENIENTES DEL RIO GUAYURIBA EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO – META.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
MODELO RAE.pdf | 245.39 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Resultados Ensayos Planta Murcia & Murcia- Planta Gravicon.pdf | 5.67 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
VALOR DE AZUL DE METILENO MURCIA MURCIA.pdf | 418.79 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
VALOR DE AZUL DE METILENO GRAVICON.pdf | 418.78 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
GRANULOMETRIAS DE SUB BASE-GRAVICON S.A MUESTRA Nº 1.pdf | 297.36 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
GRANULOMETRIAS DE SUB BASE-GRAVICON S.A MUESTRA Nº 2.pdf | 297.35 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
GRANULOMETRIAS DE SUB BASE-GRAVICON S.A MUESTRA Nº 3.pdf | 297.35 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
GRANULOMETRIAS DE SUB BASE-Murcia & murcia Muestra 1.pdf | 297.36 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
GRANULOMETRIAS DE SUB BASE-Murcia & murcia Muestra 2.pdf | 297.37 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
GRANULOMETRIAS DE SUB BASE-Murcia & murcia Muestra 3.pdf | 297.37 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License