Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Quintero, Jesús Ernesto, dir. | spa |
dc.contributor.author | Pérez Cuadros, Zaida Camila | - |
dc.rights | Copyright Universidad Católica de Colombia 2016 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description | Trabajo de Investigación | spa |
dc.description.abstract | El objetivo principal era observar el funcionamiento operacional y de mantenimiento que se maneja para cada unidad y equipo de la planta. La información respectiva, se recopilo siguiendo el recorrido del agua en la planta, mediante la observación subjetiva del funcionamiento de los equipos y unidades de tratamiento junto con la colaboración de las operadoras de turno que hicieron más preciso el informe con sus comentarios respecto de las actividades que deben sortear para realizar la clarificación del agua, debido al estado de la infraestructura existente. | spa |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2. JUSTIFICACION 3. OBJETIVOS 4. MARCO REFERENCIAL 5. DISEÑO METODOLOGICO 6. RESULTADOS 7. ANÁLISIS DE PARÁMETROS EN LAS UNIDADES EXISTENTES EN LA PTAP 8. ALTERNATIVA DE MEJORAMIENTO 9. CONCLUSIONES 10. RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍA ANEXOS | spa |
dc.date.accessioned | 2016-12-16T18:31:03Z | - |
dc.date.available | 2016-12-16T18:31:03Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Pérez Cuadros, Z. C. (2016). Diagnóstico y evaluación de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Guateque en el departamento de Boyacá-Colombia. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Bogotá, Colombia | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10983/13991 | - |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.subject | PLANTA DE TRATAMIENTO | spa |
dc.subject | FLOCULACIÓN | spa |
dc.subject | EVALUACIÓN | spa |
dc.subject | GUATEQUE | spa |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.title | Diagnóstico y evaluación de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Guateque en el departamento de Boyacá-Colombia | spa |
dc.subject.lemb | PLANTA PARA TRATAMIENTO DE AGUA-GUATEQUE [BOYACÁ]-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | spa |
dc.subject.lemb | FLOCULACIÓN | spa |
dc.subject.lemb | AGUA POTABLE | spa |
dc.subject.lemb | CALIDAD DEL AGUA-CONTROL | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.relation.references | ROMERO ROJAS JAIRO ALBERTO. Potabilización del agua. 3ed.bogota, Escuela Colombiana de Ingeniería, 2003. Pág. 15. | - |
dc.relation.references | RAS 2000 [En linea]. [Ref 27 de abril de 2016]. Disponible en: : <http://www.cra.gov.co/> | - |
dc.relation.references | RAS 2000[En linea]. [Ref 2 de julio de 2016]. Disponible en: : <http://www.cra.gov.co/> | - |
dc.relation.references | Literal C.8.4.1 del Título C. RAS 2000.. [En linea]. [Ref 7 julio de 2016]. Disponible en: : http://datateca.unad.edu.co/ | - |
dc.relation.references | REPÚBLICA DE COLOMBIA, MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. Reglamento Técnico Del Sector De Agua Potable y Saneamiento Básico RAS – 2000. SeccionII. Título C. Sistemas de potabilización., p 7. | - |
dc.relation.references | MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución número 2115 de 2007..http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/NewsDetail.asp?I D=16364&IDCompany=3>. [Citado en 18 de agosto de 2016]. | - |
dc.relation.references | ALCALDIA MUNICIPAL GUATEQUE-BOYACA, Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019.{En línea}. {25de abril de 2016} disponible en:<http://www.guatequeciudaddeluz.gov.co | - |
dc.relation.references | MAPA DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LAQUEBRADA LA TÓCOLA, FUENTE ABASTECEDORA DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE - BOYACÁ. [En linea]. [Ref 27 de junio de 2016]. Disponible en web:http://www.boyaca.gov.co/SecSalud/images/Documentos/Salud_Public a/Ano_2014/AGUA_CONSUMO_HUMANO/MAPA_RIESGO/MAPA%20DE %20RIESGO%20DE%20GUATEQUE.pdf> | - |
dc.relation.references | ALCALDIA MUNICIPAL GUATEQUE-BOYACA, Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019.{En línea}. {25de abril de 2016} disponible en:<http://www.guatequeciudaddeluz.gov. | - |
dc.relation.references | ALCALDIA MUNICIPAL GUATEQUE – BOYACA ,op. Cit, p. 24, 27 y 30 | - |
dc.relation.references | REGLAMENTO TECNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMINETOBASICO. Titulo B Sistema de Acueducto.RAS-2000. Bogotá: 2000. P. 27-28. | - |
dc.relation.references | REGLAMENTO TECNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMINETOBASICO, op. Cit, P. 28-29 | - |
dc.relation.references | REGLAMENTO TECNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMINETOBASICO,op. Cit, p. 30-37 | - |
dc.relation.references | .REGLAMENTO TECNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMINETOBASICO, op. Cit, p. 38,39 | - |
dc.relation.references | OFICICINA SERVICIOS PUBLICOS GUATEQUE BOYACA 2016 | - |
dc.relation.references | LOZANO RIVAS WILLIAM ,potabilización del agua ,1ed. BogotáUniversidad piloto de Colombia ,Alfaomega2015,Pag,154 | - |
dc.relation.references | ROMERO ROJAS JAIRO ALBERTO. Potabilización del agua. 3ed.bogota: Escuela Colombiana de Ingeniería, 2003. Pág93 | - |
dc.relation.references | .Canaleta Parshall[En linea]. [Ref 13 julio de 2016]. Disponible en:http://datateca.unad.edu.co/Diseno_de_Plantas_Potabilizadoras/leccin_2 0_canaleta_parshall.html | - |
dc.relation.references | REGLAMENTO TECNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMINETOBASICO TITULO C pag. 46 | - |
dc.relation.references | .LOZANO RIVAS WILLIAM,potabilización del agua , 1ed. Bogotá, Universidad piloto de Colombia Alfaomega 2015 ,pag, 198 | - |
dc.relation.references | Floculadores[En linea]. [Ref 16 julio de 2016]. Disponible en: http://datateca.unad.edu.co/http://datateca.unad.edu.co/ Diseno_de_Plantas_Potabilizadoras/leccin_20_canaleta_parshall.html | - |
dc.relation.references | REGLAMENTO TECNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMINETOBASICO TITULO C pag. 50 | - |
dc.relation.references | Diseño de plantas potabilizadoras[En linea]. [Ref 17 noviembre de 2016]. Disponible en: http://datateca.unad.edu.co/http://datateca.unad.edu.co/ Diseno_de_Plantas_Potabilizadoras/leccin_44_parmetros_de_diseo.html | - |
dc.relation.references | AGUA_CONSUMO_HUMANO/AGUAS.pdf En linea]. [Ref 18 de noviembre de 2016 Disponible en : http://www.boyaca.gov.co | - |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Civil | spa |
dc.publisher.program | Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil | spa |
dc.type.content | Text | spa |
Appears in Collections: | ACA. Pregrado Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN PTAP GUATEQUE ZAIDA CAMILA PEREZ CUADROS 503120.pdf | Articulo Principal | 3.6 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
REA.pdf | RAE | 176.48 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License