Title: | Matriz cuantitativa de selección de tecnología Trenchless para procesos de construcción de alcantarillado en Colombia |
Authors: | Molano Garay, Cindy Lorena Vargas Manrique, Ingry Johana Rodríguez Gutiérrez, Sandra Milena |
Director(s): | Torres Quintero, Jesús Ernesto, dir. |
Keywords: | TRENCHLESS SIN ZANJA TUBERÍA ALCANTARILLADO CONSTRUCCIÓN SELECCIÓN MATRIZ PIPE JACKING PIPE RAMMING AUGER BORING MICROTUNEL PERFORACIÓN HORIZONTAL TECNOLOGÍA SIN ZANJA ALCANTARILLADO-INNOVACIONES TECNOLÓGICAS INSTALACIONES SANITARIAS |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | Molano Garay, C. L., Rodríguez Gutiérrez, S. M. & Vargas Manrique, I. J. (2016). Matriz cuantitativa de selección de tecnología Trenchless para procesos de construcción de alcantarillado en Colombia. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Especialización en Recursos Hídricos. Bogotá, Colombia. |
Abstract: | Este trabajo presenta el diseño de una matriz cualitativa que permita seleccionar la tecnología trenchless más indicada para proyectos específicos de construcción de alcantarillado. |
Description: | Saneamiento de comunidades |
URI: | http://hdl.handle.net/10983/14002 |
Appears in Collections: | ACD. Especialización en Recursos Hídricos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO DE GRADO.pdf | 5.12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
RAE-institucional.pdf | 155.58 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
MATRIZ CUALITATIVA SELECCIÓN TRENCHLESS.xlsm | 64.4 kB | Microsoft Excel | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License