Title: | Administración de la información de alertas diarias del IDEAM a través del diseño de un sistema de información con una base de datos OLTP y un almacén de datos |
Authors: | Barros Palencia, Samir Ernesto Palacios Cubillos, Camilo Andrés |
Director(s): | Veloza Suan, Angélica, dir. |
Keywords: | SISTEMAS DE INFORMACIÓN ALMACÉN DE DATOS IDEAM RUP SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN ADMINISTRACIÓN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS |
Issue Date: | 2014 |
Citation: | Barros Palencia, S. E. & Palacios Cubillos, C. A. (2014). Administración de la información de alertas diarias del IDEAM a través del diseño de un sistema de información con una base de datos OLTP y un almacén de datos. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería de Sistemas. Bogotá, Colombia |
Abstract: | Este trabajo de tesis se efectuó al ver la necesidad que tenía el IDEAM de tener un sistema de información para la generación del informe de alertas diarias, ya que este documento, el cual sirve para informar a cada una de las entidades de riesgo de las posibles alertas que se puedan presentar en cada uno de los municipios de la nación, se venía realizando de forma manual y poco óptima. Por lo anterior se realizó este proyecto el cual se centra, por un lado, en un sistema de información, llamado SIAD, el cual optimiza la generación de dicho informe, lo que hace que éste sea oportuno y veraz, para así beneficiar a toda la población colombiana. Por otro lado se realizó el diseño de un almacén de datos, con el cual se pretende generar reportes históricos, almacenando los indicadores empleados para la generación del informe en el almacén, y así poder detectar posibles patrones de comportamiento meteorológico en el país y con ellos ayudar a la toma de decisiones que contribuyan para evitar posibles catástrofes naturales. |
Description: | Investigación Tecnológica |
URI: | http://hdl.handle.net/10983/1405 |
Appears in Collections: | ACI. Pregrado Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ALERTAS DIARIAS DEL IDEAM A TRAVÉS DEL DISEÑO DE UN SISTEMA D.pdf | Artículo principal | 9.48 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
RAE.pdf | RAE | 187.62 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Daily System Alerts.pdf | Artículo | 525.86 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
POSTER | Poster | 9.84 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.