Title: | Simulación de una red de acelerómetros para el monitoreo del estado de la malla vial en un sector de la ciudad de Bogotá, un enfoque de aplicación de ITS e IOT |
Authors: | Ramos Arévalo, Pedro Felipe Velandia Morales, Darwin Jair |
Director(s): | Herrera Quintero, Luis Felipe, dir. |
Keywords: | SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE (ITS) INTERNET DE LAS COSAS (IOT) SIMULACIÓN ACELERÓMETRO TRANSPORTE POR CARRETERA-INNOVACIONES TECNOLÓGICAS TELEMÁTICA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
Issue Date: | 2014 |
Citation: | Ramos Arévalo, P. F. & Velandia Morales, D. J. (2014). Simulación de una red de acelerómetros para el monitoreo del estado de la malla vial en un sector de la ciudad de Bogotá, un enfoque de aplicación de ITS e IOT. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería de Sistemas. Bogotá, Colombia |
Abstract: | Basados en la investigación de los enfoques de IoT e ITS y todos sus componentes, se propuso una simulación de un escenario, para monitorear el estado de la malla vial de un sector de Bogotá mediante una red de acelerómetros, para validar la viabilidad de realizar el despliegue real sobre la ciudad en un futuro. |
Description: | Trabajo de Investigación |
URI: | http://hdl.handle.net/10983/1413 |
Appears in Collections: | ACI. Pregrado Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SIMULACIÓN DE UNA RED DE ACELERÓMETROS PARA EL MONITOREO DEL ESTADO DE LA MALLA VIAL EN UN SECTOR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, UN ENFOQUE DE APLICACIÓN DE ITS E IOT.pdf | Artículo principal | 2.56 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
RAE.pdf | RAE | 182.46 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Paper.pdf | Artículo | 553.43 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Poster Trabajo de Grado.pdf | Poster | 827.81 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.