Title: | Diseño de una aplicación para dispositivos móviles dirigida a reducir niveles de estrés en conductores del SITP |
Authors: | Calderón Parra, Karen Jeannette Prieto Martínez, Alejandra María Piragua Turgua, Paola Andrea Romero Sisa, Iván Darío |
Director(s): | Velasco Salamanca, Ruth Marcela, dir. |
Keywords: | ESTRÉS SISTEMAS MÓVILES DE COMUNICACIÓN-TESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICAS ESTRÉS LABORAL-TESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICAS TRANSPORTE URBANO-TESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICAS |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | Calderón Parra, K. J.; Prieto Martínez, A. M., Piragua Turgua, P. A. & Romero Sisa, Ivan., (2017) Diseño de una aplicación para dispositivos móviles dirigida a reducir niveles de estrés en conductores del SITP.. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Psicología. Bogotá, Colombia. |
Abstract: | Este proyecto se realizó con el objetivo de diseñar una aplicación para dispositivos móviles que contribuya a reducir los niveles de estrés en conductores del sistema integrado de transporte público SITP como herramienta de soporte y complemento en la intervención psicológica. Esta aplicación contiene 10 interfaces en las cuales se abordan procesos psicológicos básicos como atención, percepción, motivación y emoción; así como técnicas de intervención psicológicas donde se trabajará la comunicación asertiva, solución de problemas, relajación, pausas activas, entre otros; va dirigido a conductores de SITP. |
Description: | Curso de Especial Interés |
URI: | http://hdl.handle.net/10983/14427 |
Appears in Collections: | ADA. Pregrado de Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISEÑO DE UNA APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES DIRIGIDA A REDUCIR NIVELES DE ESTRÉS EN CONDUC.pdf | Articulo principal | 12.58 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
RAE.pdf | RAE | 368.99 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License