Title: | Eficiencia de la energía eólica en Yomasa “prueba piloto colegio Ofelia Uribe de Acosta |
Authors: | Gómez Flores, Nini Johana Lizcano Sánchez, Vanessa |
Director(s): | Sánchez Moreno, José Nicolás, dir. |
Keywords: | ENERGÍA EÓLICA ANÁLISIS COSTO BENEFICIO COMUNIDAD RESPONSABILIDAD SOCIAL FACTIBILIDAD ECONÓMICA ENERGÍA EÓLICA |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | Gómez Flores, N. J. & Lizcano Sánchez, V. (2017). Eficiencia de la energía eólica en Yomasa “prueba piloto colegio Ofelia Uribe de Acosta. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Economía. Bogotá, Colombia |
Abstract: | Buscar por medio del modelo de Análisis de costo beneficio, las relaciones para la toma de decisiones de la prueba piloto y factibilidad económica en la implementación del aerogenerador EXW de Aeolos-H 20 kW en el colegio Ofelia Uribe de Acosta I.E.D. ubicado en la localidad de Usme, sector de Yomasa en el barrio de La Esperanza Sur I. |
Description: | Trabajo de Investigación |
URI: | http://hdl.handle.net/10983/14451 |
Appears in Collections: | AEA. Pregrado de Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO INSTITUCION YOMASA PRUEBA PILOTO COLEGIO OFELIO URIBE DE ACOSTA TERMINADO CON (3).pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Modelo_RAE_Facultades1.pdf | 115.92 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.