Title: | Implementación de un aplicativo de información geográfica para la documentación predial del proyecto "Cruce de la Cordillera Central" |
Authors: | Rodríguez Sabogal, Laura Vanessa |
Director(s): | Rincón Rodríguez, Heberto, dir. |
Keywords: | SISTEMA GEOGRAFÍA ALMACENAMIENTO ARGIS DIGITAL ANÁLOGA SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CATASTRO-INNOVACIONES TECNOLÓGICAS GESTIÓN DOCUMENTAL |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | Rodríguez Sabogal, L. V. (2017). Implementación de un aplicativo de información geográfica para la documentación predial del proyecto "Cruce de la Cordillera Central". Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Bogotá, Colombia |
Abstract: | El tipo de estudio se basa en una implementación de una aplicación de sistema de información geográfica, la cual consiste en georreferenciar los predios requeridos en el proyecto «suministro, instalación y puesta en marcha de los equipos electromecánicos del proyecto “cruce de la cordillera central”» con el fin de ordenar, editar y listar la información de manera más ordenada. Por medio de esta práctica empresarial se contribuirá en el desarrollo de las actividades de la empresa UT-DISICO COMSA, Departamento de gestión predial. |
Description: | Práctica Empresarial |
URI: | http://hdl.handle.net/10983/14764 |
Appears in Collections: | ACA. Pregrado Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sabogal Rodriguez Laura SIG Predial Doc final 2017.pdf | 4.8 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
RAE-SIGPredial-RodriguezLSabogalLauraVanessa.pdf | 205.1 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.