Title: | Evaluación del impacto de procesos de reentrenamiento de tareas de cognición espacial en ratas wistar con lesión hipocampal |
Authors: | Bejarano Acosta, Cindy Lorena Cantor Cantor, Angie Lorena Quiroga Patiño, Laura Carolina Restrepo García, Daniela Alejandra |
Director(s): | Garavito Ariza, Carlos Enrique, dir. |
Keywords: | PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE CONDICIONAMIENTO CLÁSICO CONDUCTA OPERANTE PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL RATAS COMO ANIMALES DE LABORATORIO ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL HIPOCAMPO MEMORIA ESPACIAL MEMORIA DE TRABAJO Y DE REFERENCIA LABERINTO RADIAL REHABILITACIÓN CEREBRAL REHABILITACIÓN COGNITIVA |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | Bejarano Acosta, C. L., Cantor Cantor, A. L., Garavito Ariza, C. E., Quiroga Patiño, L. C. & Restrepo García, D. A. (2017). Evaluación del impacto de procesos de reentrenamiento de tareas de cognición espacial en ratas wistar con lesión hipocampal. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Psicología. Bogotá, Colombia |
Abstract: | La memoria espacial es un fenómeno bastante estudiado en animales, esto se debe a la gran capacidad que tienen para ubicarse en el espacio y recordar grandes rutas que trazan, por ejemplo cuando guardan la comida en periodos de hibernación. Esta capacidad, se debe principalmente al funcionamiento del hipocampo; pero si este deja de funcionar o sufre algún daño, se pueden producir secuelas en la capacidad de memorización espacial principalmente en la memoria de trabajo y memoria de referencia. El interrogante es, si es posible o no, volver a recuperar parte de esos procesos de memorización, utilizando la plasticidad neuronal como medio para llegar hacerlo. Por ende, la presente investigación, pretende evaluar el impacto que tienen los procesos de reentrenamiento en ratas Wistar a las cuales se les ha inducido una lesión en el hipocampo. Así mismo, para potencializar dicha plasticidad neuronal se utilizó como herramienta el enriquecimiento ambiental de tipo estructural. Se trabajó con 9 ratas de cepa Wistar, en el laberinto radial de 8 brazos, con el objetivo de medir memoria espacial, específicamente memoria de trabajo y memoria de referencia. Se llevaron a cabo cuatro fases, la primera hace referencia a la fase de habituación, la segunda, hace referencia a la fase de entrenamiento pre quirúrgica (15 sesiones). Luego se realizó la tercera fase, en donde se lesionó el hipocampo de 6 sujetos por medio de cirugía esterotáxica. Finalmente, en la fase 4 se reentrenaron los 6 sujetos de igual forma que en la fase 2, con la diferencia que la mitad del grupo experimental se le aplicó el programa de enriquecimiento ambiental, mientras que la otra mitad no, durante los mismos días del entrenamiento pos-quirúrgico (15 sesiones). |
Description: | Trabajo de Investigación |
URI: | http://hdl.handle.net/10983/15138 |
Appears in Collections: | ADA. Pregrado de Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis arreglada.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
RAE.pdf | 275.34 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.