Title: | Diseño y simulación de estructuras de sensores de microondas planares para la detección de presencia de glifosato en el agua |
Authors: | Vargas Solano, Duver Ricardo Zamora Fernández, José Luis |
Director(s): | Álvarez Botero, Germán Andrés, dir. |
Keywords: | SENSORES REMOTOS GLIFOSATO CONTAMINACIÓN DEL AGUA HERBICIDAS SENSORES PLANARES CSRR PERMITIVIDAD CAVIDADES RESONANTES RESONADOR ANALIZADOR VECTORIAL DE REDES |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | Vargas Solano, D. R. & Zamora Fernández, J. L. (2017). Diseño y simulación de estructuras de sensores de microondas planares para la detección de presencia de glifosato en el agua. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería de Electrónica y Telecomunicaciones. Bogotá, Colombia |
Abstract: | El diseño de filtros en configuraciones planares bajo la tecnología de la utilización de resonadores de anillos complementarios divididos y su respectivo modelamiento, permite presentar una información completa sobre el uso de la electrónica de alta frecuencia, la caracterización de sensores planares, su implementación, curvas de comportamiento y descripción de su respuesta al ser expuestos a diferentes concentraciones de glifosato. Estos resultados permitirán el desarrollo de tablas y curvas de comportamiento para ser utilizadas en cualquier fuente de agua, con la manipulación de los prototipos creados en el proyecto. |
Description: | Trabajo de Investigación Tecnológica |
URI: | http://hdl.handle.net/10983/15293 |
Appears in Collections: | ACE. Pregrado Electrónica y Telecomunicaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_final.pdf | 3.77 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
RAE_Tesis_Ricardo-Jose.pdf | 407.85 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.