Title: | Propuesta de gestión del riesgo para trabajadores y visitantes en la trayectoria de tránsito de buques en las esclusas en el Canal de Miraflores de Panamá teniendo en cuenta la norma GTC 45 2012, NTC-oshas 18001-2007 numeral 4.3.1. y el decreto 1072-2015 del 26 de mayo de sg-sst libro 2. parte 2. titulo 4. capítulo 15 |
Authors: | Gómez Acosta, Arllington |
Director(s): | Jiménez Rojas, Álvaro Hernán, dir. |
Keywords: | TRÁNSITO EN ESCLUSAS RIESGOS IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS VALORACIÓN TRAYECTORIA DE VISITANTES |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | Gómez Acosta, A. (2017). Propuesta de gestión del riesgo para trabajadores y visitantes en la trayectoria de tránsito de buques en las esclusas en el Canal de Miraflores de Panamá teniendo en cuenta la norma GTC 45 2012, NTC-oshas 18001-2007 numeral 4.3.1. y el decreto 1072-2015 del 26 de mayo de sg-sst libro 2. parte 2. titulo 4. capítulo 15. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Industrial. Bogotá, Colombia |
Abstract: | Se desarrolla propuesta de gestión del riesgo para visitantes y trabajadores operativos, administrativos, de las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, con la metodología NTC-OSHAS 18001-2007 numeral 4.3.1 GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 45 2012; Y el decreto 1072-2015 del 26 de mayo de SG-SST libro 2. Parte 2. Titulo 4. Capítulo 15. Para identificar los peligros y valorar los riesgos que se presentan durante las activadas programadas por el Canal de panamá para trabajadores operativos y administrativos, y programación de visitantes para la realización de recorridos en instalaciones durante el tránsito de embarcaciones por las Esclusas, identificando a que peligros están expuestos trabajadores y visitantes durante la ejecución de actividades, desarrollando matriz de riesgo basado en la norma GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 45 2012, donde se identifica peligros para realizar una medida de intervención y evaluación del riesgo en áreas donde se presenten peligros físicos, químico, bilógicos, mecánicos, psicosocial, identificadas por medio de una tabla de peligros, realizando una descripción de áreas críticas, descripción de instalaciones, por medio de diagrama de proceso, diagrama de recorrido para la identificación de peligros durante actividades programadas por el Canal de Panamá. |
Description: | Visita Técnica Internacional |
URI: | http://hdl.handle.net/10983/15599 |
Appears in Collections: | ACF. Pregrado Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Panamá.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
resumen-analitico-en-educacion (1).pdf | 164.15 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.