Title: | Estudio de la permeabilidad en suelos arenosos contaminados con aguas aceitosas en una estratificación mediante un modelo físico a escala reducida |
Authors: | Gómez Castro, Karina Yesenia Camelo Romero, Diego Mauricio |
Director(s): | Ruge Cárdenas, Juan Carlos, dir. |
Keywords: | PERMEABILIDAD SUELOS GRANULARES AGUAS ACEITOSAS PERMEABILIDAD DE SUELOS MATERIALES GRANULADOS MECÁNICA DE SUELOS CONTAMINACIÓN DE SUELOS LABORATORIOS-EQUIPO Y ACCESORIOS |
Issue Date: | 2014 |
Abstract: | La elaboración del presente proyecto, es la investigación que se compone del estudio teórico y prácticas del laboratorio utilizando el permeámetro de carga constante existente en el laboratorio de suelos de la Universidad Católica de Colombia; que tiene como medir la permeabilidad de suelos arenosos contaminados con aguas aceitosas. La universidad podrá disponer de los resultados del laboratorio realizados en el permeámetro de cabeza constate objeto de la investigación, el cual quedara para la población estudiantil de la faculta de ingenierías – programa de ingeniería civil, para que puedan realizar las comparaciones que dé a lugar mediante la aplicación de diferentes ensayos, estudios técnicos y variación del comportamiento de los suelos, garantizando el conocimiento prácticos del tema en mención Una vez definido el problema y teniendo en cuenta la carencia de bibliografía de investigación en el tema, se investigó diferentes experimentos laboratorios y las especificaciones de la normatividad de Colombiana INVE – 130 – 07, con el propósito que la universidad posea resultados sobre la permeabilidad en suelos aceitosos, basados en la norma en misión y con las observaciones del director del proyecto. De acuerdo con la investigación, funcionamiento y funcionalidad del permeámetro de cabeza constante y una vez realizados los laboratorios, se realizaran diferentes graficas con el fin de mostrar a la comunidad educativa los resultados obtenidos de permeabilidad en suelos granulares contaminados con las diferentes aguas aceitosas. |
Description: | Investigación Trabajo de Investigación |
URI: | http://hdl.handle.net/10983/1577 |
Appears in Collections: | ACA. Pregrado Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Documento de trabajo de investigación.pdf | Estudio de la permeabilidad en suelos arenosos contaminados con aguas aceitosas en una estratificación de mediante un modelo físico a escala reducida | 947 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
RAE.pdf | RAE | 30.49 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Artículo.pdf | Artículo | 221.96 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Poster.pdf | Poster | 2.37 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Presentación.pdf | Presentación | 528.84 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.