Title: | Diagnóstico de inundaciones en la vía Suba-Cota |
Authors: | Rojas Contreras, Wilmar Yamid |
Director(s): | Rodríguez Páez, Álvaro Enrique, dir. |
Keywords: | RIESGO AMENAZA VULNERABILIDAD INUNDACIONES CONTROL DE INUNDACIONES DESASTRES NATURALES COTA [CUNDINAMARCA]-ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS |
Issue Date: | 2014 |
Abstract: | A partir de 2008 se ha presenciado un aumento en el número de desastres producidos por la lluvias exactamente en el kilómetro 3 de la vía Suba – Cota según información suministrada por el FOPAE se han venido presentando de manera consecutiva inundaciones en esta importante vía, diferentes teorías se han planteado alrededor de este tema y varias instituciones están involucradas en estos planteamientos, la CAR y el IDU han entrado en una gran discusión ya que son las directamente implicadas en el tema de las inundaciones presentadas en esta zona. Por una parte la CAR quien es la responsable del río Bogotá y por la otra el IDU quien es el responsable de esta vía. |
Description: | Trabajo de Investigación |
URI: | http://hdl.handle.net/10983/1590 |
Appears in Collections: | ACA. Pregrado Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diagnóstico_inundaciones_vía Suba-Cota.pdf | Diagnóstico de inundaciones en la vía Suba-Cota | 6.58 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
RAE_Uso_Diagnóstico_inundaciones_vía Suba-Cota.pdf | RAE | 92.77 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
articulo.pdf | Articulo | 262.16 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
POSTER TESIS WILMAR.pdf | Poster | 1.15 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PRESENTACION PROYECTO.pdf | Presentación | 498.16 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.