Title: | Evaluación de factibilidad para la creación de un restaurante con mesas digitales en la ciudad de Bogotá |
Authors: | Mesa Perdomo, Erika Alexandra Ruiz Osuna, Ignacio |
Director(s): | Cadrazco Suárez, Maryi Adriana, dir. |
Keywords: | TECNOLOGÍA RESTAURANTE COMIDA MESAS DIGITALES TECNOLOGÍA INNOVACIÓN |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Mesa Perdomo, E. A. & Ruiz Osuna, I. (2018). Evaluación de factibilidad para la creación de un restaurante con mesas digitales en la ciudad de Bogotá. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Economía. Especialización en Administración Financiera. Bogotá, Colombia |
Abstract: | En este documento se estudia la factibilidad financiera de utilizar mesas digitales con pantallas táctiles para ofrecer una forma diferente de atención al cliente en un restaurante de la ciudad de Bogotá. Para esto, el análisis se realiza a través de los estudios de mercado, técnico, administrativo y financiero que permitan encontrar el valor de inversión requerido por el proyecto y evaluar a través de las herramientas e indicadores financieros (valor presente neto, TIR, EVA, etc.) si esta idea de negocio es rentable para los posibles inversionistas y que genera valor. |
Description: | Trabajo de Investigación |
URI: | http://hdl.handle.net/10983/16233 |
Appears in Collections: | AEB. Especialización en Administración Financiera |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de factibilidad para la creación de un restaurante con mesas digitales en la ciudad de.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Resumen-analítico-en-educacion Estudio Factibilidad Mesas Digitales Bogoá.pdf | 39.75 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.