Title: | Modelo físico para la medición de la permeabilidad en suelos cohesivos (cabeza variable) |
Authors: | Alfaro-Rojas, Darío Carlos Alberto Mora-Sanabria, Fredy Antonio |
Director(s): | Ruge-Cárdenas, Juan Carlos, dir. |
Keywords: | COHESIÓN PERMEABILIDAD SATURACIÓN PERMEABILIDAD EN CABEZA VARIABLE PERMEÁMETRO DE CABEZA VARIABLE PERMEABILIDAD DE SUELOS MECÁNICA DE SUELOS INGENIERÍA CIVIL-INVESTIGACIONES |
Issue Date: | 2014 |
Citation: | Alfaro-Rojas, Darío C. A. & Mora-Sanabria, F. A. (2014). Modelo físico para la medición de la permeabilidad en suelos cohesivos (cabeza variable). Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Bogotá, Colombia |
Abstract: | Se realizó un modelo físico que tiene como principal función “la medición de la permeabilidad en suelos cohesivos con cabezas variable” con la cual se buscó dar resultados más seguros y factibles, estableciendo los valores más representativos del coeficiente de permeabilidad de suelos finos. Este es un instrumento que facilite los ensayos de permeabilidad en suelos cohesivos; de esta manera se busca mejorar la competitividad académica y la calidad del laboratorio en beneficio de la comunidad universitaria. |
Description: | Trabajo de Investigación |
URI: | http://hdl.handle.net/10983/1684 |
Appears in Collections: | ACA. Pregrado Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PERMEABILIDAD CABEZA VARIABLE.pdf | Articulo principal | 4.31 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
RAE Equipo de Permeabilidad.pdf | RAE | 28.24 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Articulo Equipo de Permeabilidad.pdf | Artículo | 1.98 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Poster Equipo de Permeabilidad.pdf | Póster | 1.3 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.