Title: | Análisis de la susceptibilidad a la contaminación de las aguas subterráneas, por el vertimiento de aguas residuales en diferentes unidades cartográficas de suelos – caso de estudio vereda Iguacitos (municipio de Lérida) y Buenavista (municipio de Venadillo) en el departamento del Tolima |
Authors: | Bautista Parra, Nelson Enrique Sanabria Morales, Jorge Alberto Sierra Garzón, Iraidys |
Director(s): | González Méndez, Alex Mauricio, dir. |
Keywords: | SUSCEPTIBILIDAD CONTAMINACIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS UNIDADES CARTOGRÁFICAS DE SUELOS VERTIMIENTO CONTAMINACIÓN DEL AGUA CARTOGRAFÍA DE SUELOS AGUAS DE ALBAÑAL CALIDAD DEL AGUA-CONTROL |
Issue Date: | 2014 |
Citation: | Bautista Parra, N. E., Sanabria Morales, J. A. & Sierra Garzón, I. (2014). Análisis de la susceptibilidad a la contaminación de las aguas subterráneas, por el vertimiento de aguas residuales en diferentes unidades cartográficas de suelos – caso de estudio vereda Iguacitos (municipio de Lérida) y Buenavista (municipio de Venadillo) en el departamento del Tolima. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería de Civil. Especialización en Recursos Hídricos. Bogotá, Colombia |
Abstract: | Para determinar la susceptibilidad a la contaminación de las aguas subterráneas por el vertimiento de aguas residuales, se presenta una caracterización climática, geológica, hidrogeológica y fisicoquímica de las unidades de suelo del área de estudio y de los vertimientos tipo. A partir de esta información, se realizó la simulación del transporte de solutos a través de la zona no saturada de los suelos con el uso del software Hydrus-1D. Se realizó inicialmente una caracterización ambiental del área de estudio para los componentes climatológicos, geológicos e hidrogeológicos a partir de información secundaria y de los registros climatológicos de las estaciones del IDEAM más cercanas al área de estudio. Posteriormente se realizó la caracterización de las unidades cartográficas de suelos en estudio, a partir de información primara recopilada en estudios realizados en el área de interés, tales como la profundidad y las propiedades físico químicas de cada uno de los horizontes del suelo; así como del uso actual del suelo y cobertura de la tierra. |
Description: | Trabajo de investigación |
URI: | http://hdl.handle.net/10983/1694 |
Appears in Collections: | ACD. Especialización en Recursos Hídricos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Contaminación-aguas-subterráneas-Lérida_Venadillo.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
RAE_Contaminación-aguas-subterráneas-Lérida_Venadillo.pdf | 104.67 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Anexos_Contaminación-aguas-subterráneas-Lérida_Venadillo.zip | 61.06 kB | Zip | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.