Title: | Uso de SIG para la evaluación de amenaza por procesos de remoción en masa en la localidad de Suba |
Authors: | Casallas Galindo, Yuli Andrea |
Director(s): | Rivera Basto, Alejandra, dir. |
Keywords: | AMENAZA DESLIZAMIENTO DTM PENDIENTE RASTER VECTOR SIG MOVIMIENTOS DE TIERRAS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DESASTRES NATURALES-PREVENCIÓN GEOMORFOLOGÍA |
Issue Date: | 2014 |
Citation: | Casallas Galindo, Y. A. (2014). Uso de SIG para la evaluación de amenaza por procesos de remoción en masa en la localidad de Suba. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Bogotá, Colombia |
Abstract: | Basado en información de mapas de topografía, Geología, Geomorfología y Uso del suelo (suministrados por Ingeocing Ltda.) se utilizó la herramienta Quamtum Gis para la conversión de estos de formato dwg a vector y de vector a ráster con el fin de generar un mapa de Amenaza por procesos de remoción en masa. |
Description: | Trabajo de Investigación |
URI: | http://hdl.handle.net/10983/1696 |
Appears in Collections: | ACA. Pregrado Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uso_SIG_evaluación_amenaza-por-procesos-remoción_masa-Suba.pdf | 27.94 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
RAE_Uso_SIG_evaluación_amenaza-por-procesos-remoción_masa-Suba.pdf | 27.83 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.