Title: | Efecto traspaso de tasas de interés: análisis econométrico de los efectos de las decisiones de política monetaria en República Dominicana |
Authors: | Andújar Scheker, Julio Gabriel |
Keywords: | EFECTO TRASPASO DE TASAS DE INTERÉS MECANISMOS DE TRANSMISIÓN POLÍTICA MONETARIA COINTEGRACIÓN MECANISMOS DE CORRECCIÓN DE ERRORES REGRESIÓN MÓVIL REPÚBLICA DOMINICANA |
Issue Date: | Jul-2012 |
Publisher: | Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
Citation: | Andújar Scheker, J. (2012). Efecto traspaso de tasas de interés: análisis econométrico de los efectos de las decisiones de política monetaria en República Dominicana. Revista Finanzas y Política Económica, 4 (2) 83-102. Obtenido de https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RFYPE/article/view/463 |
Abstract: | The study of the transmission mechanisms of central banks’ interest rate decisions is crucial for the design and implementation of an efficient and effective monetary policy. An estimation of how changes in the monetary policy rate pass on to the long-term rates of the economy is known, in empirical literature, as the interest rate pass-through. This paper develops an econometric strategy, based on cointegration, error correction techniques and recursive regressions, to estimate the magnitude, completeness, rigidity and velocity of convergence of the interest rate pass-through in the Dominican Republic, as well as the existence of possible structural changes in such transmission. El estudio de los mecanismos de transmisión de las decisiones de tasas de interés de los bancos centrales es esencial para el diseño e implementación de una política monetaria efectiva y eficiente. La medición de cómo afectan los cambios en la tasa de política monetaria a las tasas de interés de largo plazo de la economía, se conoce en la literatura empírica como efecto traspaso de tasas de interés. Esta investigación desarrolla una estrategia econométrica, basada en técnicas de cointegración, mecanismos de corrección de errores y regresiones recursivas, para estimar la magnitud, completitud, rigidez y velocidad de convergencia del efecto traspaso de tasas de interés en República Dominicana. A su vez, evalúa la posible existencia de cambios estructurales en dicha transmisión. |
URI: | https://hdl.handle.net/10983/18515 |
ISSN: | 2248-6046 |
Is part of: | Revista Finanzas y Política Económica, Vol. 4, no. 2 (jul. – dic. 2012) p. 83-102. |
Appears in Collections: | CAD. Finanzas y Política Económica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5Efecto traspaso de tasas de interés análisis econométrico de los efectos de las decisiones de política monetaria en R.D..pdf | 904.31 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.