Title: | Conceptualización y desarrollo del Sistema de Información Soporte de Decisiones (SIVT) |
Authors: | Villegas-González, Paula Andrea Ramos-Cañón, Alfonso Mariano González-Méndez, Mauricio González-Salazar, Ramón Eduardo De Plaza-Solórzano, Juan Sebastián Duran-Gaviria, Edwin Daniel Bolívar-Barón, Holman Diego |
Keywords: | DESASTRES NATURALES-PREVENCIÓN-COLOMBIA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO-COLOMBIA |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2017 |
Citation: | P. A. Villegas González, A. M. Ramos Cañón, M. González Méndez, R. E. González Salazar, J. S. De Plaza Solórzano, E. D. Duran Gaviria & H. D. Bolívar Barón. (2017). Conceptualización y desarrollo del Sistema de Información Soporte de Decisiones (SIVT). En P. A. Villegas González, A. M. Ramos Cañón, M. González Méndez, R. E. González Salazar, J. S. De Plaza Solórzano, E. D. Duran Gaviria & H. D. Bolívar Barón. Gestión del riesgo en Colombia: vulnerabilidad, reducción y manejo de desastres (pp. 151-177). Bogotá: Universidad Católica de Colombia |
Series/Report no.: | Colección Ingeniería - Sostenibilidad; |
Abstract: | El presente capítulo permite conceptualizar el Sistema de Información Soporte de Decisiones que se utiliza en el software desarrollado en el proyecto de investigación, el cual tiene como propósito determinar la vulnerabilidad de una población dada; adicionalmente, incluye las diferentes fases utilizadas en el proceso de construcción del SIVT, así como sus componentes y sus interrelaciones. El sistema se implementó utilizando las fases de análisis, diseño, desarrollo y pruebas, teniendo en cuenta que para la identificación del índice de vulnerabilidad territorial se emplean modelos multicriterio; se buscó aplicar metodologías de desarrollo ágil, de manera tal que al realizar modificaciones, estas pudieran implementarse rápidamente. La metodología empleada en el desarrollo -además del conjunto de procedimientos y herramientas dirigidos a un correcto modelamiento- es un marco de trabajo de buenas prácticas para la etapa de construcción del software. |
Description: | 27 p. |
URI: | https://hdl.handle.net/10983/20049 |
ISBN: | 9789588934907 (impreso) 9789588934914 (digital) |
Is part of: | Villegas González, P. A., Ramos Cañón, A. M., González Méndez, M., González Salazar, R. E., De Plaza Solórzano, J. S., Duran Gaviria, E. D. & Bolívar Barón, H. D. (2017). Gestión del riesgo en Colombia: vulnerabilidad, reducción y manejo de desastres. Bogotá: Universidad Católica de Colombia |
Appears in Collections: | CBDB. Capítulos-Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gestion-de-riesgos_Cap05.pdf | 2 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.