Title: | Competitividad organizacional de las empresas informales colombianas en las tasas de interés de los microcreditos |
Authors: | Guarnizo Zambrano, César Augusto Estupiñán, Nelson Orlando Páez Jiménez, Juan Pablo |
Director(s): | Cely Torres, Lucy Andrea, dir. |
Keywords: | TASAS DE INTERÉS TASAS DE INTERÉS MICROCRÉDITOS FORMALIDAD INFORMALIDAD |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Guarnizo Zambrano, C. A., Estupiñán, N. O. & Páez Jiménez, J. P. (2018). Competitividad organizacional de las empresas informales colombianas en las tasas de interés de los microcréditos. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Economía. Especialización en Administración Financiera. Bogotá, Colombia |
Abstract: | Identificación de las principales variables que impiden que los microempresarios informales en Colombia formalicen su actividad económica y el acceso a financiación en el sector real. |
Description: | Trabajo de investigación |
URI: | https://hdl.handle.net/10983/22400 |
Appears in Collections: | AEB. Especialización en Administración Financiera |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TASAS DE INTERES EN LOS MICROCREDITOS.pdf | 607.77 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
resumen-analitico-en-educacion.pdf | 372.35 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.