Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuarán-Valenzuela, José Roberto, dir. | spa |
dc.contributor.author | Caldas-Vega, Jorge Armando | spa |
dc.contributor.author | Díaz-Colorado, Cristian Fabián | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2018 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description | Investigación Tecnológica | spa |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de grado se realiza el análisis, diseño, implementación y pruebas de un sistema de control automático para el reconocimiento y clasificación de residuos sólidos reciclables (platico, vidrio, papel y metal) en presentación de envases. Este trabajo de grado tiene como objetivo automatizar el proceso de separación de residuos en la fuente. | spa |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 2 OBJETIVOS 3 JUSTIFICACIÓN 4 ANTECEDENTES 5 MARCO TEÓRICO 6 METODOLOGÍA 7 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 8 DISEÑO 9 IMPLEMENTACIÓN 10 PRUEBAS DEL PROTOTIPO 11 CONCLUSIONES 12 RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 13 BIBLIOGRAFÍA 14 ANEXOS | spa |
dc.date.accessioned | 2018-12-11T19:30:21Z | spa |
dc.date.available | 2018-12-11T19:30:21Z | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Caldas-Vega, J. A. & Díaz-Colorado, C. F. (2018). Sistema de control automático para el reconocimiento y clasificación de residuos reciclables (plástico, vidrio, papel y metal) para un punto ecológico. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Bogotá, Colombia | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10983/22412 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.title | Sistema de control automático para el reconocimiento y clasificación de residuos reciclables (plástico, vidrio, papel y metal) para un punto ecológico | spa |
dc.subject.lemb | CONTROL AUTOMÁTICO | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.subject.proposal | CONTROL | spa |
dc.subject.proposal | AUTOMATIZACIÓN | spa |
dc.subject.proposal | SEPARACIÓN EN FUENTE | spa |
dc.subject.proposal | RESIDUOS RECICLABLES | spa |
dc.relation.references | 24HORAS. Creadores: Proyecto Basurero inteligente [en línea] <https://bit.ly/2vTt7fh> [citado en 25 de marzo de 2018]. | spa |
dc.relation.references | ALONSO, German, Motores Servo, [en línea] <http://arduinobot.pbworks.com/w/page/10175781/Motores%20Servo> | spa |
dc.relation.references | BAXTER, L.K. Capacitive Sensing Technology. [En línea] <https://bit.ly/2xfUMaW | spa |
dc.relation.references | CARACOL RADIO. En Colombia solo se recicla en 17% de las basuras [en línea] <https://bit.ly/2qjSBxB> [citado en 15 de septiembre de 2018] | spa |
dc.relation.references | CATORCE6. OEA destaca prototipo de canecas inteligentes en Colombia [en línea] <https://bit.ly/2N0UwSN> [citado en 25 de marzo de 2018]. | spa |
dc.relation.references | COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. DECRETO 2981 (20, diciembre, 2013). Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. Art. 27. | spa |
dc.relation.references | CONTRALORÍA DE BOGOTÁ. Procedimiento manejo integral de residuos [en línea] <http://cuon.io/UMAfR> [citado en 15 de septiembre de 2018]. | spa |
dc.relation.references | CORONA, Leonel, ABARCA, Griselda, CARREÑO, Jesús. Sensores y Actuadores aplicaciones con Arduino. México: Grupo editorial Patria, 2014. | spa |
dc.relation.references | DANERI, Pablo A., PLC: automatización y control industrial, Editorial Hispano Americana HASA, 2008. ProQuest Ebook Central, [en línea]<http://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioucatolicasp/detail.action?docID=318374 4 > | spa |
dc.relation.references | DAUD, Mohd. BAHRI, Zol. Optimum identification method of sorting green household waste. En: MATEC Web of Conferences [base de datos en línea].78 (2016). [Citado en 17 de septiembre de 2018] disponible en proquest. | spa |
dc.relation.references | GARCÍA, Antony, ¿Qué es y cómo funciona un servomotor?, 2016, [en línea] <http://panamahitek.com/que-es-y-como-funciona-un-servomotor/> | spa |
dc.relation.references | GRANDA, Mercedes, MEDIAVILLA Elena. Instrumentación y Electrónica: Transductores y Acondicionadores de Señal. España: Universidad de Cantabria, 2015, P.353. [En línea] < https://bit.ly/2TwXjHi> | spa |
dc.relation.references | GUNDUPALLI, Sathish. HAIT, Subrata. THAKUR, Atul. A review on automated sorting of source-separated municipal solid waste for recycling. En: Waste management [base de datos en línea]. 60 (2017). [Citado en 31 de julio de 2018] disponible en sciencedirect. | spa |
dc.relation.references | IRESIDUO. Nueva planta automatizada para el reciclaje de residuos sólidos urbanos [en línea] <https://bit.ly/2OMBT5J> [citado en 01 de abril de 2018] | spa |
dc.relation.references | JENNINGS, S. (2002). Motores paso a paso. Informador Técnico, 65. [En línea] < https://bit.ly/2PMbERN> | spa |
dc.relation.references | KARACA, Ali. ERTÜRK, Alp. GÜLLÜ, Kemal. ELMAS, M. ERTÜRK, Sarp. "Automatic waste sorting using shortwave infrared hyperspectral imaging system," 2013 5th Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing: Evolution in Remote Sensing (WHISPERS), Gainesville, FL, 2013. | spa |
dc.relation.references | LUND, Herbert F, et al. Manual McGraw-Hill de reciclaje. Madrid: McGraw Hill, c1996. 1 v. Manuales McGraw-Hill de ingeniería y ciencia. ISBN 9788448105839 | spa |
dc.relation.references | MÉNDEZ, Adrián. Plastics Technology Mexico, Departamento de Procesos de Transformación, Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), 2018. [En línea] < https://bit.ly/2Q8onxG > | spa |
dc.relation.references | NEW WAVE CONCEPTS. Tutorials and Courseware [en línea] < https://www.newwave-concepts.com/ed/pw_tutor.html> [citado en 15 de septiembre de 2018] | spa |
dc.relation.references | PALLAS, Ramon. Sensores y acondicionadores de señal. Barcelona (España): Marcombo S.A, 2003. | spa |
dc.relation.references | PINILLA, Liliana. Estrategias que logren cambio de comportamientos de las personas que integran una empresa, frente a la clasificación de residuos sólidos. Magíster en Gestión Ambiental. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Estudios ambientales y rurales, 2014 | spa |
dc.relation.references | PÉREZ, Edwin. ARÉVALO, Miguel. LANCHEROS, Diana. Diseño y desarrollo de un sensor para el reconocimiento de materiales a través de la Capacitancia. En: CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA MECATRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN (4: 2015: Bogotá). Memorias del IV congreso internacional de ingeniería mecatrónica y automatización. 2015. | spa |
dc.relation.references | SEMANA SOSTENIBILIDAD. Bogotá es una de las ciudades que peor maneja su basura [en línea] < https://bit.ly/2ONWJ53> [citado en 15 de septiembre de 2018] | spa |
dc.relation.references | SIPSE. Niña Genio inventa un ‘basurero para reciclaje automático selectivo’ [en línea] <https://bit.ly/2MrJJ8h> [citado en 20 de agosto de 2018]. | spa |
dc.relation.references | SOSA, Javier, Galgas Extensiométricas – Strain Gages 1, Buenos Aires, Argentina, UNLP, [en línea] < https://bit.ly/2BnxYby > | spa |
dc.relation.references | STEEMIT. La Pirámide de Automatización [en línea] <https://steemit.com/spanish/@autinf/la-piramide-de-automatizacion> | spa |
dc.relation.references | VALCÁRCEL, Miguel. Automatización y Miniaturización en Química Analítica. Springer Science & Business Media, 2000. [En línea] https://bit.ly/2F3efSD | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Electrónico | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
Appears in Collections: | ACE. Pregrado Electrónica y Telecomunicaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Documento Final.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Modelo_RAE.pdf | 147.61 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.