Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Segovia Rodríguez, Adriana Andrea, dir. | spa |
dc.contributor.author | Fagua Cruz, Angie Marisol | spa |
dc.contributor.author | Murcia Cristancho, Elizabeth | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2018 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description | Trabajo de grado | spa |
dc.description.abstract | Muchas organizaciones desconocen la importancia de la elaboración de un presupuesto, una herramienta que brinda un enfoque para la consecución de los objetivos propuestos por la compañía en un periodo determinado apalancando la estrategia. La compañía objeto de estudio es una de ellas. Nuestra investigación se enfoca en el presupuesto de una Multinacional Hotelera con trayectoria en el mercado de 30 años, con presencia en Latinoamérica y un posicionamiento considerable de la marca. Esta compañía año tras año ha elaborado presupuestos, sin embargo, los parámetros implementados no han logrado disminuir las desviaciones entre lo pronosticado y las ejecuciones reales. Nuestro propósito es establecer las causas de dichas diferencias, identificar factores determinantes en la proyección del presupuesto para esta compañía y proponer la mejor manera de no solo disminuir las brechas sino de gestionar de manera eficiente los recursos para realizar un efectivo control financiero. | spa |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN ABSTRACT INTRODUCCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL 2. LA HOTELERÍA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO Y EL PRESUPUESTO COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN PARA LAS COMPAÑÍAS 3. DISEÑO DE PRESUPUESTO PARA UNA MULTINACIONAL HOTELERA EN EL MARCO DE LA GERENCIA ESTRATÉGICA FINANCIERA 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS | spa |
dc.date.accessioned | 2019-01-15T16:51:16Z | spa |
dc.date.available | 2019-01-15T16:51:16Z | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Fagua Cruz, A. M. & Murcia Cristancho, E. (2018). Diseño de una propuesta de presupuesto para una multinacional hotelera. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Economía. Especialización en Administración Financiera. Bogotá, Colombia | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10983/22468 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.title | Diseño de una propuesta de presupuesto para una multinacional hotelera | spa |
dc.subject.lemb | PRESUPUESTO | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.subject.proposal | PRESUPUESTO | spa |
dc.subject.proposal | VENTAS | spa |
dc.subject.proposal | PROYECCIÓN | spa |
dc.subject.proposal | GASTOS | spa |
dc.subject.proposal | LINEAMIENTOS | spa |
dc.subject.proposal | FACTORES | spa |
dc.subject.proposal | FLUJO DE CAJA | spa |
dc.subject.proposal | RENTABILIDAD | spa |
dc.relation.references | Burbano, J. E., (2005) Generalidades del presupuesto empresarial en la gerencia estratégica. En Burbano, J. E Presupuestos: Enfoque de gestión, planeación y control de recursos. (pp. 1-28). Tercera edición. Bogotá. Editorial Mc Graw Hill Interamericana S.A. | spa |
dc.relation.references | Wheelen, T. y Hunger, J., (2007) Introducción a la administración estratégica y política de negocios. En Wheelen, T. y Hunger, J. Administración estratégica y política de negocios. (pp. 1-55). Décima edición. México. Editorial Pearson Educación de México S.A. de C.V. | spa |
dc.relation.references | Hernandez, R., Fernandez, C., & Baptista, P. (1997) Metodología de la Investigación. México. Editorial Mc Graw Hill Interamericana S.A. | spa |
dc.relation.references | Clarke, P., 2015 Diciembre, Infografía: Cómo están afectando las revisiones en línea a la industria hotelera. Recuperado de: https://www.travelpulse.com/news/hotels-and- resorts/ infographichow-online-reviews-are-impacting-the-hotel-industry.html). | spa |
dc.relation.references | Corporación Colombia Digital, 2017, Marzo, Tendencias en la industria hotelera. Recuperado de: https://colombiadigital.net/actualidad/noticias/item/9607- tendencias-en- la-industria-hotelera.html). | spa |
dc.relation.references | Burbano, J. E., (2005) Metodología para la elaboración del presupuesto. En Burbano, J. E Presupuestos: Enfoque de gestión, planeación y control de recursos. (pp. 37-77). Tercera edición. Bogotá. Editorial Mc GrawHill Interamericana S.A. | spa |
dc.relation.references | Una docena de nuevos hoteles se estrenará en medio de la desaceleración. (2017, 10 de Diciembre). Revista Dinero. Recuperado de: https://www.dinero.com/edicion- impresa/negocios/articulo/como-esta-laindustria-hotelera-en-colombia-con- respecto-a-la-economia/251036 | spa |
dc.relation.references | Continental Blue Doors culpa a exalcaldes Samuel Moreno y Gustavo Petro de su crisis financiera (2017, 18 de Octubre). Revista Dinero. Recuperado de: https://www.dinero.com/empresas/articulo/continental-blue-doors-areorganizacion/251343 | spa |
dc.relation.references | R.R. (2017, 22 de Octubre) Hotel Continental a reorganización empresarial por crisis financiera Revista Reportur. Recuperado de: https://www.reportur.com/colombia/2017/10/22/hotel-continental-areorganizacion-empresarial-por-crisis-financiera/ | spa |
dc.relation.references | Urrea, F. (2015, 25 de Julio) Transhotel: porqué quebró una empresa que estaba en la cima. Revista Reportur. Recuperado de: https://www.reportur.com/argentina/2015/07/25/transhotel-por-que-quebrouna-empresa-que-estaba-en-la-cima/ | spa |
dc.relation.references | UNTWO. 2018, Junio World Tourism Barometer Recuperado de: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom18_03_june_excerpt.pdf | spa |
dc.relation.references | Mincomercio. 2016. Plan Sectorial de Turismo. Recuperado de: https://fontur.com.co/aym_document/aym_estudios_fontur/POLITICAS_PUBLICAS_3.PDF | spa |
dc.relation.references | Vargas, A., (2018, 3 de Abril). La planta hotelera mundial ha crecido un 18% en 10 años. Recuperado de: https://www.hosteltur.com/127394_planta-hoteleramundial-ha- crecido- 18-diez-anos.html | spa |
dc.relation.references | Ventas de viajes digitales en todo el mundo desde 2014 hasta 2020. s.f. Recuperado de: https://www.statista.com/statistics/499694/forecast-of-online-travelsales- worldwide/ | spa |
dc.relation.references | Mercado de viajes en línea: estadísticas y hechos. s.f. Recuperado de: https://www.statista.com/topics/2704/online-travel-market/ | spa |
dc.relation.references | Escribano, D. (2018 Febrero) La evolución de la tecnología en los hoteles. Recuperado de: https://www.skyscanner.es/noticias/hoteles/la-evolucionde-la-tecnologia-en-los- hoteles | spa |
dc.relation.references | Taylor, M. (2018 Agosto) 2017 fue otro año record en la industria de viajes. Recuperado de: https://www.travelpulse.com/news/features/2017-wasanother-record-year-in- the-travel-industry.html | spa |
dc.relation.references | World Economic Forum, 2017. The Travel and Tourism Competitiveness Report 2017 Recuperado de: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf | eng |
dc.relation.references | Cloudbeds (2018) Tendencias en la Industria Hotelera Recuperado de: https://www.cloudbeds.com/es/trends/ | spa |
dc.relation.references | Cajal, M (2018, 05 de Junio). 40 estadísticas de Turismo y viajes que te harán repensar tu marketing + de lo que crees [Web log post]. Recuperado de: https://www.mabelcajal.com/2018/06/estadisticas-turismo-viajes-plan-demarketing.html/ | spa |
dc.relation.references | Canzonierie, Francesco (2014, 7 de Octubre) Porque los clientes prefieren reservar con las OTAS. TecnoHotel Recuperado de: https://www.tecnohotelnews.com/2014/10/por-que-los-clientes-prefierenreservar-con-las-otas/ | spa |
dc.relation.references | The Ostelea School of Tourism & Hospitality (2018, 09 de Enero) 10 Tendencias de Marketing hotelero en 2018 [Web log post] Recuperado de: https://www.ostelea.com/es/actualidad/blog-turismo/10-tendencias-delmarketing-hotelero-2018 | spa |
dc.relation.references | García, L. (2018, 23 de Febrero) Tendencias hoteles en 2018 Recuperado de: https://www.aprendedeturismo.org/tendencias-hoteles-2018/ | spa |
dc.relation.references | Statista (2018, Enero) En los últimos 12 meses, ¿Cuál de las éstas tecnologías o servicios de Internet ha utilizado para ayudarlo a planificar su viaje de placer? Recuperado de: https://www.statista.com/statistics/185454/technology-used-to-plan-leisuretravel-in-the-us-2011/ | spa |
dc.relation.references | Statista s.f. Industria global de viajes y turismo-Estadísticas y hechos Recuperado de: https://www.statista.com/topics/962/global-tourism/ | spa |
dc.relation.references | Presupuesto Ciudadano 2018 (s.f). Recuperado de: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC065733%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased | spa |
dc.relation.references | Anteproyecto Presupuesto General de la Nación 2019 (Abril, 2018). Recuperado de: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2 FP_MHCP_WCC102091%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased | spa |
dc.relation.references | Planeación financiera: un camino al éxito (2008, Abril 22). Recuperado de: Phttp://www.portafolio.co/economia/finanzas/planeacion-financiera-caminoexito-257480 | spa |
dc.relation.references | Presupuestos de las compañías en 2018 se harían con dólar a $3.089 según expertos (2017, Septiembre 05). La Republica. https://www.larepublica.co/finanzas/presupuestos-de-las- companias-en2018-se-harian-con-dolar-a-3089-segun-expertos-2544171 | spa |
dc.relation.references | Hoteles (s.f). Recuperado de: https://turismo.org/hoteles/ | spa |
dc.relation.references | Fontur Naturaleza Juridica.(s.f), Recuperado de: http://fontur.com.co/corporativo/naturaleza- juridica/9 | spa |
dc.relation.references | Revieros, Manuel (1981). Algunos Aspectos Históricos de la Hotelería en Colombia. Recuperado de: https://www.sogeocol.edu.co/documentos/alg_asp_hist_hote.pdf | spa |
dc.relation.references | Naturaleza, Cultura y Desarrollo Endógeno: Un nuevo paradigma del del turismo sostenible. (s.f). Recuperado de: http://www.eumed.net/librosgratis/2014/1377/turismo-actualidad.html | spa |
dc.relation.references | Acerenza, Miguel (2006, Septiembre). Conceptualización, origen y evolución del turismo. Recuperado de: https://www.entornoturistico.com/wpcontent/uploads/2017/11/Conceptualizaci%C3%B3n-origen-yevoluci%C3%B3n-del- turismo-de-Miguel-Acerenza-PDF.pdf | spa |
dc.relation.references | Escuela universitaria de turismo (s.f). Recuperado de: https://pdfs.semanticscholar.org/f6aa/680fb4fc328f090d28109098402494e3 ccab.pdf | spa |
dc.relation.references | Plan de Negocio para el Hotel Mar y Tierra (s.f). Recuperado de: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/laex/loranca_r_ra/capitulo4.pdf | spa |
dc.relation.references | Sarmiento, Kilian, Planeación Financiera Hotel Dann Carlton (2014). Recuperado de: http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00001451.pdf | spa |
dc.relation.references | Reportur (2015,Julio 25), Transhotel: por qué quebró una empresa que estaba en la cima. Recuperado de: https://www.reportur.com/argentina/2015/07/25/transhotel-por-que-quebrouna-empresa-que-estaba-en-la-cima/ | spa |
dc.relation.references | Reportur (2017,Octubre 22), Hotel Continental a reorganización empresarial por crisis financiera. Recuperado de: https://www.reportur.com/colombia/2017/10/22/hotel-continental-areorganizacion-empresarial-por-crisis-financiera/ | spa |
dc.relation.references | Banco de la República, Tasas de empleo y desempleo. Recuperado de: http://www.banrep.gov.co/es/tasas-empleo-y-desempleo | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Análisis y Administración Financiera | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Administración Financiera | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
Appears in Collections: | AEB. Especialización en Administración Financiera |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diseño de Propuesta de Presupuesto para una Multinacacional Hotelera.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
RAE Multinacional Hotelera.pdf | 198.48 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.