Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Regino Vergara, Johanna, dir. | spa |
dc.contributor.author | Gil Sarmiento, Mónica Patricia | spa |
dc.contributor.author | Guzmán Rada, María Fernanda | spa |
dc.contributor.author | Monroy Parra, Sonia Yaneth | spa |
dc.contributor.author | Vanegas Mesa, Jeimmy Julieth | spa |
dc.contributor.author | Zambrano, Karen Viviana | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2018 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description | Trabajo de grado | spa |
dc.description.abstract | El presente estudio de factibilidad se centra en la creación de la empresa de eventos “Escarcha Eventos y Recepciones” justificado en la creciente demanda del sector de Restaurantes, Catering y Bares en la zona de influencia de Zipaquirá- Cundinamarca; la cual contara con una oficina principal en el centro del municipio debido a la congregación de potenciales clientes por el turismo y comercio de la región; siendo una empresa que ofrece servicios todo incluido en cada uno de sus eventos y que cuenta con la capacidad de atender hasta 150 personas por evento. | spa |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 1. GENERALIDADES 2. DISEÑO METODOLOGICO 3.LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍA ANEXOS | spa |
dc.date.accessioned | 2019-01-22T15:12:53Z | spa |
dc.date.available | 2019-01-22T15:12:53Z | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Gil Sarmiento, M. P., Guzmán Rada, M. F., Monroy Parra, S. Y., Vanegas Mesa, J. J. & Zambrano, K. V. (2018). Estudio de factibilidad para la creación de la empresa Escarcha Eventos y Recepciones en la ciudad de Zipaquirá. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Economía. Especialización en Formulación y Evaluación Social y Económica de Proyectos. Bogotá, Colombia | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10983/22536 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.title | Estudio de factibilidad para la creación de la empresa Escarcha Eventos y Recepciones en la ciudad de Zipaquirá | spa |
dc.subject.lemb | CALIDAD | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.subject.proposal | TIEMPOS | spa |
dc.subject.proposal | PRECIO | spa |
dc.subject.proposal | INNOVACIÓN | spa |
dc.subject.proposal | FACTOR DIFERENCIADOR | spa |
dc.relation.references | Baca Urbina, G. (2010). Evaluación de Proyectos. Mexico D.F.: The McGraw-Hill Companies, Inc. | spa |
dc.relation.references | Bogotá, C. d. (2010). Biblioteca Digital. Obtenido de Biblioteca Digital: https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/2991/7525_censo empresarialzipaquira.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Economico, O. d. (2015). Boletin municipal Zipaquira. Obtenido de http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/directorio/documentosPortal/ BoletinMunicipiosN20Zipaquira.pdf | spa |
dc.relation.references | Estadistica, D. -D. (2014). Encuesta Anual de Servicios - EAS. Obtenido de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2014_ def.pdf | spa |
dc.relation.references | Estadística, D. -D. (2015). Encuesta Anual de Servicios EAS. Obtenido de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2015.p df | spa |
dc.relation.references | Estadística, D. -D. (2016). Encuesta Anual de Servicios - EAS. Obtenido de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2016.p df | spa |
dc.relation.references | Porter, M. E. (2008). Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia. Harvard Business Review, 2-15. | spa |
dc.relation.references | Raiz, F. (2014). finca.raiz.com. Obtenido de https://www.fincaraiz.com.co/ | spa |
dc.relation.references | Zipaquira, A. d. (2018). Alcaldía de Zipaquira. Obtenido de http://www.zipaquiracundinamarca.gov.co/ | spa |
dc.relation.references | Crissien John O., “Investigación de mercados para gerentes profesionales” formuka 4-18. Revista E&E Emprendedores @ Empresarios No1 Vol 1. pág. 16-23 2014. Bogotá, Colombia S.A. Issn 2256-1463 | spa |
dc.relation.references | Baca Urbina, G. (2010). Evaluación de Proyectos. Mexico D.F.: The McGraw-Hill Companies, Inc.73:135 | spa |
dc.relation.references | Bogotá, C. d. (2015). caracterización economica y empresarial de 19 municipios de Cundinamarca. Obtenido de https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14584/caracteriza cion%20economica%20y%20empresarial%20de%2019%20municipios.pdf? sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Formulación y Evaluación Social y Económica de Proyectos | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Formulación y Evaluación Social y Económica de Proyectos | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
Appears in Collections: | AEC. Especialización en Formulación y Evaluación Social y Económica de Proyectos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO ESCARCHA EVENTOS Y RECEPCIONES.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
RAE FINAL.pdf | 248.89 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.