Title: | Modelos de desarrollo rural e incidencia en medición de pobreza monetaria: Una aproximación econométrica desde el modelo Logit para el sector rural año 2017 |
Authors: | Serrano Malaver, María Alejandra |
Director(s): | Castillo Robayo, Cristian Dario, dir. |
Keywords: | DESARROLLO RURAL DESARROLLO RURAL POBREZA RURAL MODELO PROBABILÍSTICO TIPO LOGIT |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Serrano Malaver, M. A. (2018). Modelos de desarrollo rural e incidencia en medición de pobreza monetaria: Una aproximación econométrica desde el modelo Logit para el sector rural año 2017. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Economía. Bogotá, Colombia |
Abstract: | Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se realizó un análisis teórico y técnico de las diferentes características sociales y cronológico de los modelos de desarrollo, los cuales inciden en la condición de pobreza de la población rural. Se realizó un análisis de la pobreza monetaria en el sector rural, mediante el uso de un modelo de regresión logística tipo logit binomial para el año 2017 tomando como base la encuesta de pobreza y desigualdad para el mismo año. |
Description: | Trabajo de investigación |
URI: | https://hdl.handle.net/10983/22638 |
Appears in Collections: | AEA. Pregrado de Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maria Alejandra Serrano 319862.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
resumen-analitico-en-educacion.pdf | 155.2 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.