Title: | Análisis sistémico de las externalidades del mercado de bioetanol |
Authors: | Barragán Zorro, Johan Steven Pava Orjuela, Camilo Andrés |
Director(s): | Redondo Ortegón, Johan Manuel, dir. |
Keywords: | BIOETANOL SOSTENIBILIDAD BIOETANOL CULTIVOS TRANSICIONES EXTERNALIDAD |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Barragán Zorro, J. S. & Pava Orjuela, C. A. (2018). Análisis sistémico de las externalidades del mercado de bioetanol. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Economía. Bogotá, Colombia |
Abstract: | En Colombia a partir de la resolución 40108 de 2018, se aumentó el porcentaje de mezcla del combustibles llegando a un 10% (90% combustibles fósiles 10% biocombustibles), actualmente para suplir esta demanda, las productoras de bioetanol requieren emplear al 100% su capacidad instalada, mejorar sus prácticas de cultivo de caña de azúcar y hacer uso de nuevas hectáreas, por tanto, el presente trabajo de grado tiene como objetivo realizar un análisis sistémico de las externalidades del mercado de bioetanol. |
Description: | Trabajo de investigación |
URI: | https://hdl.handle.net/10983/22679 |
Appears in Collections: | AEA. Pregrado de Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análisis sistémico de las externalidades del mercado de bioetanol.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
resumen-analitico-en-educacion (RAE).pdf | 147.11 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.