Title: | Disponibilidad de las técnicas constructivas de habitación en madera, en Brasil |
Authors: | De Araujo, Victor A. Gutiérrez Aguilar, Carlos M. Cortez Barbosa, Juliana Gava, Maristela Garcia, José N. |
Keywords: | ARQUITECTURA BRASILEÑA EN MADERA ESTRUCTURAS DE MADERA MATERIAL VEGETAL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SISTEMAS CONSTRUCTIVOS VIVIENDA EN MADERA TIMBER ARCHITECTURE IN BRAZIL WOOD STRUCTURES PLANT MATERIALS CONSTRUCTION MATERIALS CONSTRUCTION SYSTEMS TIMBER HOUSING ARQUITETURA BRASILEIRA EM MADEIRA ESTRUTURAS DE MADEIRA MATERIAL VEGETAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SISTEMAS CONSTRUTIVOS MORADIA EM MADEIRA |
Issue Date: | Jan-2019 |
Publisher: | Universidad Católica de Colombia. Facultad de Diseño |
Citation: | De Araujo, V. A., Gutiérrez-Aguilar, C. M., Cortez-Barbosa, J., Gava, M., & Garcia, J. N. (2019). Disponibilidad de las técnicas constructivas de habitación en madera, en Brasil. Revista de Arquitectura (Bogotá), 21(1), 68-75. doi: http://dx.doi.org/10.14718/RevArq.2019.21.1.2014 |
Abstract: | Se analiza la representatividad de las viviendas hechas en madera, en Brasil, indicando el porcentaje de cada técnica constructiva según la oferta de las empresas evaluadas. Los porcentajes que evidencian la frecuencia de utilización de las técnicas de construcción en madera fueron medidos por medio de dos metodologías aplicadas en las empresas: encuesta por entrevistas personales a sus propietarios y búsqueda de datos en sus sitios web. El método de encuestas por entrevistas evaluó 107 empresas brasileñas, y el de búsqueda en los sitios web alcanzó 207 empresas; se consiguió 50,95 y 98,57 %, respectivamente, de la población estimada. A pesar de esta diferencia, ambos métodos demostraron un escenario similar. Las entrevistas presentaron mayores costos de aplicación. Las técnicas contemporáneas están disponibles en más del 90 % de los productores brasileros. Las casas de tablas horizontales clavadas y las casas de tablas horizontales entre pilares fueron las que tuvieron mayores ofertas. This paper analyzes the representativeness of timber housing in Brazil, identifying the percentage of construction techniques offered by each evaluated company. Percentages that evidence the frequency of use of wooden building techniques were measured using two methods applied in the companies: survey through face-to-face interviews with owners and data search on their websites. The survey through interviews evaluated 107 Brazilian companies, while the data search included 207 companies, obtaining 50.95% and 98.57% of the estimated population, respectively. In spite of this difference, both methods showed a similar scenario. Interviews evidenced higher application costs. Contemporary techniques are available in more than 90% of Brazilian constructors. Houses with nailed horizontal boards and houses with horizontal wooden boards between columns were offered the most. |
URI: | https://hdl.handle.net/10983/23082 |
ISSN: | 2248-6046 2357-626X |
Is part of: | Revista de arquitectura, Vol. 21, no. 1 (ene. – jun.) p. 68-75. |
Appears in Collections: | CAH. Revista de Arquitectura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6Disponibilidad de las técnicas constructivas de habitación en madera, en Brasil.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.