Title: | Modelo para evaluar la factibilidad de reutilización de aguas lluvias en edificaciones de diferentes usos y según la intensidad de lluvia de la zona |
Authors: | Martínez Porras, Javier Alberto Rodríguez Ruiz, Juan David |
Director(s): | Acero Fonseca, María Fernanda, dir. |
Keywords: | AGUAS LLUVIAS AGUAS LLUVIAS REUTILIZACIÓN CRECIMIENTO POBLACIONAL MODELO DE FACTIBILIDAD INVERSIÓN |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Martínez Porras, J. A. & Rodríguez Ruiz, J. D. (2019). Modelo para evaluar la factibilidad de reutilización de aguas lluvias en edificaciones de diferentes usos y según la intensidad de lluvia de la zona. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería de Civil. Especialización en Recursos Hídricos. Bogotá, Colombia |
Abstract: | Se generó un modelo, en el cual ingresando unos datos básicos de los proyectos, se pueda tener un análisis rápido, preliminar y acertado de los costos que puede llegar a tener la implementación de un sistema de tratamiento, reutilización de aguas lluvias y el tiempo de retorno de la inversión. |
Description: | Trabajo de investigación |
URI: | https://hdl.handle.net/10983/23397 |
Appears in Collections: | ACD. Especialización en Recursos Hídricos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DOCUMENTO REUTILIZACION DE ALL MARTINEZ-RODRIGUEZ..pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
RAE MARTINEZ - RODRIGUEZ.pdf | 58.57 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.