Title: | Estimar la vulnerabilidad intrínseca de los sistemas acuíferos presentes en el área del Municipio de Ambalema, Departamento del Tolima, Colombia |
Authors: | Martínez Malpica, Gloria Stella Ruiz Rojas, Diego Armando |
Director(s): | González Méndez, Alex Mauricio, dir. |
Keywords: | ACUÍFEROS MÉTODO GOD MÉTODO DRASTIC VULNERABILIDAD INTRÍNSECA HIDROGEOLOGÍA ACUÍFEROS DESARROLLO SOSTENIBLE INGENIERÍA AMBIENTAL HIDROGEOLOGÍA |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | Los criterios de amenaza de los acuíferos a la contaminación se alcanzan a partir del análisis de vulnerabilidad de acuíferos convirtiéndose en un indicador ambiental y socioeconómico importante para las áreas que serán intervenidas por actividades antrópicas. Para la estimación de la vulnerabilidad de acuíferos se han desarrollado diversas metodologías que para efectos del presente proyecto se han seleccionado los métodos GOD y DRASTIC. |
Description: | Trabajo de investigación |
URI: | http://hdl.handle.net/10983/2361 |
Appears in Collections: | ACD. Especialización en Recursos Hídricos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VULNER ACUÍFEROS AMBALEMA.pdf | Artículo principal | 4.83 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
RAE_VULNEERABILIDAD.pdf | RAE | 117.35 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.