Title: | Manual para análisis y sistematización de series económicas regionales. Mejoramiento de las capacidades de análisis y sistematización de series estadística |
Authors: | Caraballo Franco, Abraham José |
Director(s): | Santana Murcia, Andrés Rodrigo, dir. |
Keywords: | SISTEMATIZACIÓN DESESTACIONALIZACIÓN ARIMA ESTACIONALIDAD SERIE DE TIEMPO |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Caraballo Franco, A. J. (2019). Manual para análisis y sistematización de series económicas regionales. Mejoramiento de las capacidades de análisis y sistematización de series estadística. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Economía. Bogotá, Colombia |
Abstract: | Se realizo un recopilación de información sobre el proceso de desestacionalización con el fin de resaltar su importancia para las series económicas, tanto nacionales como regionales. Por lo anterior, se dio una breve reseña histórica, se pasó a los métodos y ejemplos y por último se dieron algunos aspectos investigados y un ejemplo para el caso de una serie economía. |
Description: | Práctica Empresarial |
URI: | https://hdl.handle.net/10983/23625 |
Appears in Collections: | AEA. Pregrado de Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INFORME - Abraham Caraballo.pdf | 728.91 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
resumen-analitico-en-educacion.pdf | 44.38 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.