Title: | Contraste de los riesgos valorados para los tipos de tarjetas que han sido utilizadas como medio de pago en el sistema integrado de transporte público |
Authors: | Leal Valero, Sergio Andrés Mojica Sánchez, Iván Felipe |
Director(s): | Bareño Gutiérrez, Raúl, dir. |
Keywords: | TECNOLOGÍA DE LA INFOMACIÓN INFORMACIÓN MEDIO URBANO SEGURIDAD TRANSPORTE PÚBLICO |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Leal Valero, S, A. & Mojica Sánchez, I. F. (2019). Contraste de los riesgos valorados para los tipos de tarjetas que han sido utilizadas como medio de pago en el sistema integrado de transporte público. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería de Sistemas. Bogotá, Colombia |
Abstract: | El sistema integrado de transporte público SITP, es uno de los sistemas más grandes y sofisticados de transporte en Colombia; el ingreso a este se hace mediante tarjetas inteligentes sin contacto entre las cuales se encuentran: tarjeta monedero, cliente frecuente y tullave bajo la licitación de recaudo Bogotá. Debido a diferentes sucesos presentados, vulneración del medio de pago, se realizó una valoración de riesgos por medio de la norma ISO 27005,seguridad de la información de activos, basándose en la identificación de amenazas, vulnerabilidades y riesgos de las tarjetas utilizadas en el sistema. |
Description: | Trabajo de Investigación |
URI: | https://hdl.handle.net/10983/23641 |
Appears in Collections: | ACI. Pregrado Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ContrasteDeLosRiesgosValoradosTarjetasSITP_625513_625320.pdf | 989.79 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
RAE.pdf | 132.46 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.