Title: | Estructuración documental para el aseguramiento de la calidad en el desarrollo del proyecto ARCA realizado en Comercializadora Arturo Calle S.A.S. |
Authors: | Cipagauta Giraldo, Nelson Andrés |
Director(s): | González Achury, Alberto, dir. |
Keywords: | IMPACTO CRUZADO ESTRUCTURACIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO Y CONTROL INDICADORES DE GESTIÓN PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN SAP MEJORA DE PROCESOS ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DOCUMENTAL BENCHMARKING MEJORAMIENTO CONTINUO INDICADORES DE GESTIÓN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | Este documento muestra al lector la aplicación de la estructuración documental como alternativa de estabilidad y/o mejora en el desarrollo de los procesos realizados a lo largo y ancho del proyecto arca, lo anterior se realiza con la finalidad de reducir y detener el impacto generado por los problemas que se presentan en el proyecto; de igual forma las actividades enmarcadas en el presente documento serán de gran utilidad al momento de aplicar el proceso diseñado como alternativa de estabilidad para el proyecto actual y a su vez como alternativa de mejora para futuros proyectos. |
Description: | Práctica Empresarial |
Bibliography References: | ARTURO CALLE. Biografía Arturo Calle Calle [en línea]. Bogotá: [citado 6 febrero, 2015]. Disponible en Internet: < URL: http://www.arturocalle.com/nosotros/historia.html> ARTURO CALLE. Historia Empresarial [en línea]. Bogotá: [citado 6 febrero, 2015]. Disponible en Internet: < URL: http://www.arturocalle.com/nosotros/nosotros.html> CANSINO, José. Evaluar al sector público español. 1 ed. Sevilla: Servicio de publicaciones de la universidad de Cádiz, 2001. 305 p. COMPANYS, Ramón. Previsión tecnológica y de la demanda. 1 ed. Barcelona: Marcombo, S.A., 1990. p. 107. DELTA. La teoría bayesiana del riesgo y sus problemas [en línea]. Bogotá: [citado 21 marzo, 2015]. Disponible en Internet: < URL: http://www.deltaasesores.com/articulos/autores-invitados/iaap/2319-la-teoria-bayesiana-del-riesgo-y-sus-problemas> GALGANO, Alberto. Los 7 instrumentos de la calidad total. 1 ed. Madrid: Díaz de santos, S.A., 1995. 100 p. GOOGLE BOOKS. Teoría de la probabilidad y aplicaciones estadísticas [en línea]. Bogotá: [citado 21 marzo, 2015]. Disponible en Internet: < URL: https://books.google.com.co/books?id=-ZNtJau4lpIC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false> INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Directrices Para La Documentación Del Sistema De Gestión De La Calidad. GTC-ISO/TR 10013. Bogotá: ICONTEC, 2002. 18 p. MIRANDA, Juan. Gestión de proyectos. 5 ed. Bogotá: MM Editores, 2005. 439 p. MUYPYMES. ¿Cuál es la importancia de la gestión documental en la empresa? [en línea]. Bogotá: [citado 14 febrero, 2015]. Disponible en Internet: < URL: http://www.muypymes.com/2015/01/30/importancia-gestion-documental-empresa> OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO CINTERFOR. Guía para la evaluación de impacto de la formación profesional [en línea]. Bogotá: [citado 02 mayo, 2015]. Disponible en Internet: < URL: http://guia.oitcinterfor.org/como-evaluar/como-se-construyen-indicadores> PROGRAMA DE PROSPECTIVA TECNOLÓGICA PARA LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE. Tomo IV Técnica de las matrices de impacto cruzado [en línea]. Bogotá: [citado 12 febrero, 2015]. Disponible en Internet: < URL: http://www.cgee.org.br/atividades/redirKori/850> RODRIGUEZ, Blanca. Fuera de equilibrio moralidad y racionalidad indirecta. 1 ed. Madrid: Complutense, S.A., 2008. p. 39. RUSSO, Patricia. Gestión documental en las organizaciones. 1 ed. Barcelona: UOC, 2009. 33 p. SLIDESHARE. Metodología de la investigación [en línea]. Bogotá: [citado 4 febrero, 2015]. Disponible en Internet: < URL: http://es.slideshare.net/Skepper63/metodologa-de-la-investigacin-fusm-carlos-mendez> THEODORE JAY GORDON. Metodología de impacto cruzado [en línea]. Bogotá: [citado 13 febrero, 2015]. Disponible en Internet: < URL: http://guajiros.udea.edu.co/fnsp/cvsp/politicaspublicas/gordon_impacto_cruzado.pdf> UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Seminario de teoría administrativa [en línea]. Bogotá: [citado 07 marzo, 2015]. Disponible en Internet: < URL: http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo1/Pages/1.4/149Indicadores_indices_gestion_continuacion1.htm> USCO. Métodos para análisis de causas [en línea]. Bogotá: [citado 07 marzo, 2015]. Disponible en Internet: < URL: http://www.usco.edu.co/contenido/SGC-USCO/05.EV_GESTION_DE_LA_CALIDAD/EV-CAL-DA-05%20METODOS%20PARA%20ANALISIS%20DE%20CAUSAS.pdf> YOUTUBE. Indicadores de gestión [en línea]. Bogotá: [citado 02 mayo, 2015]. Disponible en Internet: < URL: https://www.youtube.com/watch?v=fQ1hOJm6mI0> YOUTUBE. Metodología para la construcción de indicadores de gestión [en línea]. Bogotá: [citado 02 mayo, 2015]. Disponible en Internet: < URL: https://www.youtube.com/watch?v=R8HQzS6zGZA> |
URI: | http://hdl.handle.net/10983/2369 |
Appears in Collections: | ACF. Pregrado Industrial ACF. Pregrado Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTRUCTURACIÓN DOCUMENTAL PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO ARCA .pdf | Artículo principal | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
RAE ESTRUCTURACIÓN DOCUMENTAL PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO A.pdf | RAE | 126.08 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Anexos (2).zip | Anexos | 7.59 MB | .RAR | View/Open Request a copy |
Articulo - Estructuración Documental Como Factor De Mejora En El Desarrollo Del Proyecto Arca.pdf | Artículo | 503.13 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Poster - Estructuración Documental Como Factor De Mejora En El Desarrollo Del Proyecto Arca.pdf | Poster | 912.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.