Title: | Desarrollo de componente web parametrizable de clustering para análisis de datos |
Authors: | Rubio Tapias, Joseph Alexander Alba Rodríguez, Carlos Andrés |
Director(s): | Rincón Yáñez, Diego Alberto, dir. |
Keywords: | ANÁLISIS DE DATOS MÉTODOS DE CLUSTERING ARQUITECTURA DE MICROSERVICIOS API AGRUPAMIENTO |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Alba Rodríguez, C. A. & Rubio Tapias, J. A. (2019). Desarrollo de componente web parametrizable de clustering para análisis de datos. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería de Sistemas. Bogotá, Colombia |
Abstract: | Se desarrolló un Componente Web de Clustering para Análisis de Datos el cual permite ingresar mediante una interfaz web y/o una API un conjunto de datos que son analizados mediante técnicas de clustering, estas técnicas permiten realizar agrupamiento de datos basados en sus características, y así arrojar un resultado que relaciona dichos datos. Lo anterior, busca proveer a la Universidad de una herramienta que permita de manera general, práctica y gratuita, realizar análisis de datos basados en clustering para cualquier estudio de investigación. |
Description: | Trabajo de investigación |
URI: | https://hdl.handle.net/10983/23778 |
Appears in Collections: | ACI. Pregrado Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DESARROLLO DE COMPONENTE WEB PARAMETRIZABLE DE CLUSTERING PARA ANÁLISIS DE DATOS_625178_625167_20.pdf | 2 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
RAE.pdf | 165.03 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.