Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ortiz Muñoz, Eliana Yineth, dir. | spa |
dc.contributor.author | Linares Martínez, Jennifer Daniela | - |
dc.rights | Copyright Universidad Católica de Colombia 2019 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description | Trabajo de Investigación | spa |
dc.description.abstract | La guadua es caracterizada por ser una planta con múltiples beneficios; es considerado un recurso natural y aporta diversos beneficios ecológicos, estructurales y artesanales. El presente estudio cuantifica sus cualidades ecológicas a partir del análisis de huella de carbono, a través de un ensayo experimental, con el objeto de evaluar cuanta captación de carbono puede almacenar un culmo de Guadua en una unidad de ml, para posteriormente comparar la emisión de carbono con elementos comúnmente utilizados en la mampostería. Esta comparación se realiza con el análisis de un diseño en cantidades de obra en la actividad de muros, para una vivienda de uso residencial | spa |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 1. GENERALIDADES 2. OBJETIVOS 3. MARCO REFERENCIA 4. ESTADO DEL ARTE 5. MARCO LEGAL 6. ALCANCES Y LIMITACIONES 7. METODOLOGIA 8. RESULTADOS 9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 10. CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA ANEXOS | spa |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T19:05:48Z | - |
dc.date.available | 2019-11-18T19:05:48Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Linares Martínez, J. D. (2019). Beneficios ecológicos de la guadua como material de construcción. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Bogotá, Colombia | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10983/23871 | - |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.title | Beneficios ecológicos de la guadua como material de construcción | spa |
dc.subject.lemb | SUELO | - |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.subject.proposal | GUADUA ANGUSTIFOLIA | spa |
dc.subject.proposal | PROPIEDAD QUÍMICA | spa |
dc.subject.proposal | PROPIEDAD FÍSICA | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Civil | spa |
dc.publisher.program | Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil | spa |
dc.type.content | Text | spa |
Appears in Collections: | ACA. Pregrado Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Beneficios ecòlogicos de la Guadua como material de contrucciòn.pdf | Artículo Principal | 4.47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Modelo_RAE_Facultades.pdf | RAE | 167.2 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.