Title: | Medición de la conductividad hidráulica y curvas de retención de humedad en suelos parcialmente saturados utilizando metodologías modernas |
Authors: | Ángel-Acosta, Laura Manuela Pineda-Avellaneda, Daniel Gerardo |
Director(s): | Ruge-Cárdenas, Juan Carlos, dir. |
Keywords: | CURVAS DE RETENCIÓN HYPROP CURVAS DE CONDUCTIVIDAD |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Ángel-Acosta, L. M. & Pineda-Avellaneda, D. G. (2019). Medición de la conductividad hidráulica y curvas de retención de humedad en suelos parcialmente saturados utilizando metodologías modernas. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Bogotá, Colombia |
Abstract: | El eje central dentro del cual se va a desarrollar el trabajo de grado corresponderá a desarrollar en el equipo Hyprop las propiedades hidráulicas de muestras de suelo, con tensiómetros en dos profundidades, el dispositivo mide la tensión del agua del suelo, así como la conductividad hidráulica no saturada. Los suelos en el campo de la ingeniería son de gran importancia, ya que saber las condiciones de esfuerzo y conductividad al momento de desarrollar una construcción, son indispensables para saber el comportamiento de las partículas de suelo sometidas a esfuerzos |
Description: | Trabajo de Investigación |
URI: | https://hdl.handle.net/10983/23891 |
Appears in Collections: | ACA. Pregrado Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS GRADO.pdf | Artículo Principal | 2.47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Resumen Analitico en Educacion.pdf | RAE | 160.41 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.