Title: | Coordinación de un proyecto de edificación mediante metodologías BIM. Caso de estudio: edificio Tequendama II - Permoda |
Authors: | Ángel Torres, Yeison Alejandro |
Director(s): | Ruiz Vásquez, Abraham, dir. |
Keywords: | REVIT BIM BIM 5D BIM 4D COORDINACION |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Ángel Torres, Y. A. (2019). Coordinación de un proyecto de edificación mediante metodologías BIM. Caso de estudio: edificio Tequendama II - Permoda. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Bogotá, Colombia |
Abstract: | En este trabajo se evidenciaron las ventajas que tiene una implementación de la metodología BIM específicamente BIM 4D y BIM 5D en la etapa de planificación de un proyecto de edificación, mediante la realización y uso de modelos informáticos soportados en software Revit, Navisworks, Project y Excel. Dicha implementación se realizó mediante pasos detallados aprendidos a lo largo de la investigación |
Description: | Trabajo de investigación |
URI: | https://hdl.handle.net/10983/23896 |
Appears in Collections: | ACA. Pregrado Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO DE GRADO-BIM 4D Y 5D-YEISON ANGEL-505745.pdf | Artículo Principal | 3.69 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
RAE.pdf | RAE | 101.42 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.