Title: | Análisis de la afectación por vibraciones de la cantera La Roca en zonas cercanas a poblaciones |
Authors: | Barbosa Martínez, Juan David Vallejo Rodríguez, Andrés Alfonso |
Director(s): | Murcia Caro, Lina Patricia, dir. |
Keywords: | VIBRACIÓN DETONADOR GEÓFONO |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Barbosa Martínez, J. D. & Vallejo Rodríguez A. A. (2019). Análisis de la afectación por vibraciones de la cantera La Roca en zonas cercanas a poblaciones. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Bogotá, Colombia |
Abstract: | En este trabajo de investigacion presenta los análisis de la afectación por vibraciones de la cantera La Roca en zonas cercanas a poblaciones, con el objetivo de identificar los parámetros que influyen para el control de las vibraciones. Se realizaron visitas de campo a la cantera en la cual se realizaron las voladuras, obteniendo datos exactos por medio de equipos ideoneos |
Description: | Trabajo de Investigación |
URI: | https://hdl.handle.net/10983/23959 |
Appears in Collections: | ACA. Pregrado Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS DE LA AFECTACIÓN POR VIBRACIONES DE LA CANTERA “LA ROCA” EN ZONAS CERCANAS A POBLACIONES.pdf | Artículo Principal | 2.26 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
RAE.pdf | RAE | 212.92 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.