Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Avendaño Guzmán, Roger Enrique, dir. | spa |
dc.contributor.author | Criollo Leal, Brayan Alejandro | - |
dc.contributor.author | Díaz Rondón, Nicolás | - |
dc.rights | Copyright, Universidad Católica de Colombia, 2019 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description | Investigación Tecnológica | spa |
dc.description.abstract | Este experimento implementa un método basado en aprendizaje profundo para el apoyo del proceso de monitoreo y detección de armas de mano (revólveres y pistolas), de forma automática con el fin de proponer una solución a la problemática de seguridad existente en la ciudad de Bogotá. Se propone una metodología que consta de siete (7) pasos: construcción del conjunto de datos, pre procesamiento de los videos, extracción de características de los frames, muestreo del conjunto de datos, red de regiones propuestas, clasificación y detección de armas de mano, y rendimiento del modelo de detección de armas de mano en video. | spa |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN INTRODUCCIÓN 1. GENERALIDADES 2. MARCO DE REFERENCIA 3. METODOLOGÍA 4. DISEÑO METODOLÓGICO 5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 6. CONCLUSIONES 7. RECOMENDACIONES 8. ANEXOS 9. BIBLIOGRAFÍA | spa |
dc.date.accessioned | 2020-01-27T19:59:24Z | - |
dc.date.available | 2020-01-27T19:59:24Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Criollo Leal, B. A. & Díaz Rondón, N. (2019). Método de detección automática de armas de mano en video usando aprendizaje profundo Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería de Sistemas. Bogotá, Colombia | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10983/24010 | - |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.title | Método de detección automática de armas de mano en video usando aprendizaje profundo | spa |
dc.subject.lemb | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | - |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.subject.proposal | APRENDIZAJE PROFUNDO | spa |
dc.subject.proposal | ARMAS DE MANO | spa |
dc.subject.proposal | DETECCIÓN DE OBJETOS | spa |
dc.subject.proposal | FASTER-RCNN | spa |
dc.subject.proposal | VISIÓN ARTIFICIAL | spa |
dc.relation.references | Murillo Mojica. Oscar. Seguridad, el tema del fogueo entre Policía y ciudadanía. [en línea]. En: El tiempo [Citado el 29 de junio, 2019] Disponible en internet:<https://www.eltiempo.com/bogota/como-esta-la-seguridad-en-bogotasegun-los-ciudadanos-y-la-policia-348276> | spa |
dc.relation.references | Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 2018. Bogotá ya Cuenta con más de 1.600 Cámaras De Vigilancia. [en línea]. En: Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. [Citado el 20 de noviembre, 2019]. Disponible en internet: <https://scj.gov.co/es/noticias/bogot%C3%A1-cuenta-m%C3%A1s1600-c%C3%A1maras-vigilancia> | spa |
dc.relation.references | Zhao, Zhong-Qiu & Zheng, Peng & Xu, Shou-Tao & Wu, Xindong, 2019. Object Detection with Deep Learning: A Review. IEEE. Transactions on Neural Networks and Learning Systems. [Citado el 16 marzo, 2019); pp. 1-21. | spa |
dc.relation.references | El Espectador. Preocupa incremento de hurtos violentos en Bogotá. [en línea]. En: El Espectador. [Citado el 04 de julio, 2019]. Disponible en internet: <https://www.elespectador.com/noticias/bogota/preocupa-incremento-de-hurtosviolentos-en-bogota-articulo-846973> | spa |
dc.relation.references | Velásquez Loaiza, Melissa. Bogotá, ¿cada vez más insegura?: estas son las cifras de los crímenes en la capital colombiana. [en línea]. En: CNN. [Citado el 14 de marzo, 2019] Disponible en internet: <https://cnnespanol.cnn.com/2018/02/06/bogota-cada-vez-mas-insegura-estasson-las-cifras-de-los-crimenes-en-la-capital-colombiana/> | spa |
dc.relation.references | El tiempo. En Bogotá sube uso de armas de fuego en hurtos y baja en homicidios. [en línea]. En: El tiempo. [Citado el 14 de marzo, 2019]. Disponible en internet: <https://www.eltiempo.com/bogota/entre-enero-y-febrero-subio-el-uso-de-armasde-fuego-en-atracos-en-bogota-208274 > | spa |
dc.relation.references | El Espectador. Advierten uso de armas largas para perpetrar delitos en Bogotá. [en línea]. En: El Espectador. [Citado el 14 de marzo, 2019]. Disponible en internet: <https://www.elespectador.com/noticias/bogota/advierten-creciente-usode-armas-largas-para-perpetrar-delitos-en-bogota-articulo-869118> | spa |
dc.relation.references | El tiempo. ¿Qué tanto impactan en la seguridad las cámaras de vigilancia? [en línea]. En: El tiempo. [Citado el 14 de marzo, 2019]. Disponible en internet: <https://www.eltiempo.com/bogota/impacto-de-las-camaras-de-vigilancia-en-laseguridad-de-bogota-170988> | spa |
dc.relation.references | SIE. El importante rol del sistema de CCTV en la Seguridad Privada. [en línea]. En: SIE. [Citado el 14 de marzo, 2019]. Disponible en internet: <https://siesa.com.ar/el-importante-rol-del-sistema-de-cctv-en-la-seguridadprivada/> | spa |
dc.relation.references | Rodríguez Gómez, José David. Refuerzan videovigilancía en Bogotá con nuevos centros de monitoreo. [en línea]. [Citado el 30 de marzo, 2019] En: RCN radio. Disponible en internet: https://www.rcnradio.com/bogota/refuerzan-videovigilanciaen-bogota-con-nuevos-centros-de-monitoreo | spa |
dc.relation.references | Kumar Tiwari, Rohit. K. Verma, Gyanendra, 2015. A Computer Vision based Framework for Visual Gun Detection using Harris Interest Point Detector. ScienceDirect. Procedia Computer Science. Vol.54, (06, 2015); pp. 703-712. | spa |
dc.relation.references | MJ, Bahmani. AI vs Machine Learning vs Deep Learning. [En línea]. En: Medium. [Citado el 23 de abril, 2019]. Disponible en internet: <https://medium.com/datadriveninvestor/ai-vs-machine-learning-vs-deep-learningba3b3c58c32> | spa |
dc.relation.references | ExpertSystem. What is Machine Learning? A definition. [en línea]. En: ExpertSystem. [Citado el 10 de julio, 2019]. Disponible en internet: <https://www.expertsystem.com/machine-learning-definition/> | spa |
dc.relation.references | Colciencias. ¿qué es el aprendizaje profundo? [en línea]. En: Colciencias. [Citado el 21 de marzo, 2019]. Disponible en internet: <http://www.todoesciencia.gov.co/aprende/innovacion/que-es-el-aprendizajeprofundo> | spa |
dc.relation.references | BBVA. ¿Qué es la inteligencia artificial? [en línea]. En: BBVA. [Citado el 21 de marzo, 2019]. Disponible en internet: <https://www.bbva.com/es/que-es-lainteligencia-artificial-2/> | spa |
dc.relation.references | Shaoqing, Ren. Kaiming, He. Ross, Girshick. Jian, Sun. Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks. En: Cornell University (arXiv). Volume 3. 2015. Pages 1-14. | spa |
dc.relation.references | Gobierno de España – Ministerio de interior. Clasificación de armas. [En línea]. En: Gobierno de España – Ministerio de interior. [Citado el 21 de marzo, 2019]. Disponible en internet: <http://www.interior.gob.es/web/servicios-alciudadano/seguridad/armas-y-explosivos/clasificacion-de-armas> | spa |
dc.relation.references | Skymind. Datasets and Machine Learning. [En línea]. En: Skymind. [Citado el 11 de julio, 2019] Disponible en internet: <https://skymind.ai/wiki/datasets-ml> | spa |
dc.relation.references | GeeksforGeeks. Data Preprocessing for Machine learning in Python. [En línea]. En: GeeksforGeeks. [Citado el 11 de julio, 2019]. Disponible en internet: <https://www.geeksforgeeks.org/data-preprocessing-machine-learning-python/> | spa |
dc.relation.references | Virginia Tech. Better Image Scaling. [En línea]. En: VTCourses. [Citado el 11 de julio, 2019] Disponible en internet: <http://courses.cs.vt.edu/~masc1044/L17- Rotation/ScalingNN.html> | spa |
dc.relation.references | Katharopoulos, Angelos. Fleure, Franc¸ois. Not All Samples Are Created Equal: Deep Learning with Importance Sampling. En: Arxiv. Volume 2. 2018. Pages 1-13. | spa |
dc.relation.references | Towards Data Science, 2019. Sampling Techniques. [En línea]. En: Towards Data Science. En: Towards Data Science. [Citado el 11 de julio, 2019]. Disponible en internet: <https://towardsdatascience.com/sampling-techniques-a4e34111d808> | spa |
dc.relation.references | DeepAI. Sampling Techniques. [En línea]. En: DeepAi. [Citado el 11 de julio, 2019]. Disponible en internet: <https://deepai.org/machine-learning-glossary-andterms/feature-extraction> | spa |
dc.relation.references | Liu, Han Yu Feature Extraction and Image Recognition with Convolutional Neural Networks. En: IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1087. 2018. Pages 1-7. | spa |
dc.relation.references | Tryo Labs. Faster R-CNN: Down the rabbit hole of modern object detection. [En línea]. En: Tryo Labs. [Citado el 11 de julio, 2019]. Disponible en internet: <https://tryolabs.com/blog/2018/01/18/faster-r-cnn-down-the-rabbit-hole-of-modernobject-detection/> | spa |
dc.relation.references | Towards data science. Activation Functions in Neural Networks. [En línea]. En: Towards data science. [Citado el 11 de julio, 2019]. Disponible en internet: <https://towardsdatascience.com/activation-functions-neural-networks1cbd9f8d91d6> | spa |
dc.relation.references | Geeksforgeeks. CNN | Introduction to Pooling Layer. [En línea]. En: Geeksforgeeks. [Citado el 23 de septiembre, 2019] Disponible en internet: <https://www.geeksforgeeks.org/cnn-introduction-to-pooling-layer/> | spa |
dc.relation.references | Towards Data Science. Review: Faster R-CNN (Object Detection). [En línea]. En: Towards Data Science. [Citado el 11 de julio, 2019]. Disponible en internet: <https://towardsdatascience.com/review-faster-r-cnn-object-detectionf5685cb30202> | spa |
dc.relation.references | Mathworks. ¿Qué es el reconocimiento de objetos? [En línea]. En: Mathworks. [Citado el 23 de marzo, 2019]. Disponible en internet: <https://la.mathworks.com/solutions/deep-learning/object-recognition.html> | spa |
dc.relation.references | R. Caruana and A. Niculescu-Mizil, “Data mining in metric space: an empirical analysis of supervised learning performance criteria”, in Proc. of the 10th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD '04), New York, NY, USA, ACM 2004, pp. 69-78. | spa |
dc.relation.references | Sunasra, Mohammed, 2017. Performance Metrics for Classification problems in Machine Learning. [En línea]. En: Medium. [Citado el 10 de octubre, 2019]. Disponible en internet: <https://medium.com/thalus-ai/performance-metrics-forclassification-problems-in-machine-learning-part-i-b085d432082b> | spa |
dc.relation.references | PyImageSearch. Intersection over Union (IoU) for object detection. [En línea]. En: PyImageSearch. [Citado el 10 de octubre, 2019]. Disponible en internet: <https://www.pyimagesearch.com/2016/11/07/intersection-over-union-iou-forobject-detection/> | spa |
dc.relation.references | Greg, Flittonn. Toby, P. Breckon. Najla, Megherbi. A comparison of 3D interest point descriptors with application to airport baggage object detection in complex CT imagery. En: El Sevier. [Citado el 10 de octubre, 2019]. Volume 46. Sept 2013. Pages 2420-2436. | spa |
dc.relation.references | Gesick, Richard. Saritac, Caner. Hung, Chih-Cheng. Automatic Image Analysis Process for the Detection of Concealed Weapons. En: Standford. ACM International Conference Proceeding Series. [Citado el 10 de octubre, 2019]. | spa |
dc.relation.references | Tsung-Yi Lin, Michael Maire, Serge Belongie, James Hays, Pietro perona, Deva Ramanan, Piotr Dollár, C. Lawrence Zitnick. Microsoft COCO: Common Objects in Context. En: SpringerLink. 2014. Pages 740-755. [Citado el 10 de octubre, 2019]. | spa |
dc.relation.references | Tiwari, Rohit Kumar. K. Verma, Gyanendra. A Computer Vision based Framework for Visual Gun Detection Using Harris Interest Point Detector. En: ScienceDirect. Volume 54. 2015. Pages 703-712. [Citado el 10 de octubre, 2019]. | spa |
dc.relation.references | Fuente: Huang, Jonathan. Vivek, Rathod. Chen, Sun. Menglong, Zhu. Anoop, Korattikara. Fathi, Alireza. Ian, Fischer. Zbigniew, Wojna. Yang, Song. Guadarrama, Sergio. Murphy, Kevin. ArXiv: 1611.10012v3, 2017. Review: Speed/accuracy trade-offs for modern convolutional object detectors. [en línea]. [Citado el 10 de octubre, 2019]. | spa |
dc.relation.references | Olmos, Roberto. Tabik, Siham. Herrera, Francisco. [En línea]. ArXiv: 1702.05147v1, 2017. Automatic Handgun Detection Alarm in Videos Using Deep Learning. [Citado el 10 de octubre, 2019]. Disponible en internet: <https://arxiv.org/abs/1702.05147> | spa |
dc.relation.references | Ren, Shaoqing. He, Kaiming. Girshick, Ross. Sun, Jian. [En línea]. ArXiv: 1506.01497v3, 2016. Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks. [Citado el 10 de octubre, 2019] Disponible en internet: <https://arxiv.org/pdf/1506.01497.pdf> | spa |
dc.relation.references | GITHUB TENSORFLOW. Tensorflow Object Detection API. [en línea]. En: GITHUB. [Citado el 10 de octubre de, 2019]. Disponible en internet: <https://github.com/tensorflow/models/tree/master/research/object_detection> | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero de Sistemas | spa |
dc.publisher.program | Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.type.content | Text | spa |
Appears in Collections: | ACI. Pregrado Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Método de Detección Automática de Armas de Mano en Video Usando Aprendizaje Profundo.pdf | 3.3 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
PRESENTACIÓN FINAL TESIS.pdf | 3.26 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
RAE.pdf | 174.37 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.