Title: | Sistema electrónico para el monitoreo de bovinos hembra en su ciclo estral |
Authors: | Roa Prieto, Kevin Sebastián Rojas Scarpetta, Luis Carlos |
Director(s): | Cuarán Valenzuela, José Roberto, dir. |
Keywords: | SISTEMA ELECTRÓNICO PRODUCCIÓN CICLO ESTRAL IOT MONITOREO INDICADORES PROTOTIPO |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Roa Prieto, K. S. & Rojas Scarpetta, L. C. (2019). Sistema electrónico para el monitoreo de bovinos hembra en su ciclo estral. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Bogotá, Colombia |
Abstract: | La detección del ciclo estral es un factor clave para aumentar la producción en el sector ganadero, la detección del ciclo estral normalmente se realiza por medio visuales o químicos lo que genera gastos agregados para el ganadero, por esta razón se pretende diseñar un dispositivo capaz de monitorear variables indicadoras del ciclo estral, además de que el dispositivo no sea invasivo para el bovino hembra en estudio. |
Description: | Investigación Tecnológica |
URI: | https://hdl.handle.net/10983/24030 |
Appears in Collections: | ACE. Pregrado Electrónica y Telecomunicaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Grado Kevin Roa & Luis Carlos Rojas.pdf | 8.03 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
RAE.pdf | 233.01 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
MANUAL DE USUARIO.pdf | 662.11 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.