Title: | Remoción de azul de metileno de cuerpos de agua utilizando nanopartículas magnéticas Fe3O4 |
Authors: | Carrillo Pacheco, Yinneth Marcela Herrera Gutiérrez, Johan Sebastián |
Director(s): | Marimón Bolívar, Wilfredo, dir. |
Keywords: | CARBÓN ACTIVADO AZUL DE METILENO NANOTECNOLOGÍA |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Carrillo Pacheco Y. M. & Herrera Gutiérrez J. S. (2019). Remoción de azul de metileno de cuerpos de agua utilizando nanopartículas magnéticas Fe3O4 y carbón activado. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Bogotá, Colombia |
Abstract: | Esta investigación busca dar solución a una problemática ambiental que tiene un gran impacto principalmente en las fuentes hídricas que pasan cerca a las industrias textileras. Nuestra investigación plantea una solución de tratamiento al agua contaminada ¡antes de salir de la fábrica! Ya que se trabaja con agua que esté estancada y el azul de metilo se remueve estando este en un estado de suspensión. Los análisis mostraron una exitosa y completa remoción del azul de metileno después de haber empleado el carbón activado modificado con las nanopartículas |
Description: | Trabajo de Investigación |
URI: | https://hdl.handle.net/10983/24229 |
Appears in Collections: | ACA. Pregrado Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DOCUMENTO FINAL TESIS 1.pdf | Artículo Principal | 10.47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
RAE miaaa pdf.pdf | RAE | 424.91 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.