Title: | Estimación de la correlación adecuada para la resistencia no drenada de suelos de Piedemonte de los Cerros Orientales a partir del ensayo de veleta (VST) |
Authors: | Niño Torres, Leidy Milena Herrera Abello, Diana Paola |
Director(s): | Ruge Cárdenas, Juan Carlos, dir. |
Keywords: | ARCILLA COHESIÓN CORRELACIÓN ESFUERZO ENSAYO GEOTECNIA ANÁLISIS DE SUELOS MECÁNICA DE SUELOS RESISTENCIA DE SUELOS AL ESFUERZO DE CORTE CIMENTACIONES SUELOS ARCILLOSOS |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | La aplicación del ensayo de veleta que se realiza In Situ es limitada para suelos saturados cohesivos en condiciones no drenadas. Al tomar los valores registrados en los ensayos de acuerdo a las perforaciones realizadas y a la profundidad de campo en la zona de piedemonte de los cerros orientales, evaluamos el factor de corrección (λ) que permite determinar por medio de ecuaciones teóricas el método más apropiado para así establecer la relación de la cohesión no drenada para el suelo de piedemonte, además de la tasa de sobreconsolidacion (OCR) utilizando el factor de corrección (β). Cuando se obtienen los resultados después de analizar la información por los métodos escogidos se determina que el método de las normas y especificaciones Invias (2012) es el más aproximado al registrado en el estudio de suelos. |
Description: | Trabajo de Investigación |
URI: | http://hdl.handle.net/10983/2435 |
Appears in Collections: | ACA. Pregrado Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTIMACIÓN DE LA CORRELACIÓN ADECUADA PARA LA RESISITENCIA NO DRENADA DE SUELOS DE PIEDEMONTE DE .pdf | Articulo principal | 1.32 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
RAE.pdf | RAE | 382.09 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
ARTICULO.pdf | Artículo | 453.2 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
POSTER.pdf | Poster | 15.87 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.