Title: | Determinación de la vulnerabilidad del riesgo de contaminación de aguas subterráneas por la actividad del cultivo de flora en la zona de la cuenca del río Teusacá entre La Calera y la desembocadura al río Bogotá utilizando la metodología DRASTIC |
Authors: | Buitrago Cruz, Cristian Santiago Uyabán Matiz, Cristian Camilo |
Director(s): | Torres Quintero, Jesús Ernesto, dir. |
Keywords: | VULNERABILIDAD ACUÍFEROS DRASTIC |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Buitrago Cruz, C. S. & Uyabán Matiz, C. C. (2019). Determinación de la vulnerabilidad del riesgo de contaminación de aguas subterráneas por la actividad del cultivo de flora en la zona de la cuenca del río Teusacá entre La Calera y la desembocadura al río Bogotá utilizando la metodología DRASTIC. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Bogotá, Colombia |
Abstract: | Debido a la saturación de sistemas de agua subterránea que se encuentran en los municipios de la Calera y Sopó, y la necesidad de agua para uso doméstico, industrial y urbanístico, se desarrolla un proyecto el cual determina y evalúa la vulnerabilidad del agua subterránea debido a los problemas de contaminación generados principalmente por la floricultura. La evaluación de la vulnerabilidad se realiza con la metodología DRASTIC, la cual involucra siete parámetros, los cuales dependen de las características físicas, geológicas e hidrogeológicas de los acuíferos |
Description: | Trabajo de Investigación |
URI: | https://hdl.handle.net/10983/24354 |
Appears in Collections: | ACA. Pregrado Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO DE GRADO 2019_ FINAL.pdf | Artículo Principal | 7.9 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
resumen-analitico-en-educacion.pdf | RAE | 173.08 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.