Title: | “Valoración de una empresa comercializadora de energía en Colombia” |
Authors: | Riveros Riveros, Angie Viviana Romero Jiménez, Álvaro Andrés |
Director(s): | Paz Ortega, Wilson Andrés, dir. |
Keywords: | ESTADO DE RESULTADOS VALORACIÓN FLUJO DE CAJA BALANCE GENERAL RIESGO ECONÓMICO INGRESOS VALOR PRESENTE WACC CAPM - CAPITAL ASSET PRICING MODEL |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | Riveros Riveros, A. V. & Romero Jiménez, A. A. (2020). “Valoración de una empresa comercializadora de energía en Colombia”. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Economía. Especialización en Administración Financiera. Bogotá, Colombia |
Abstract: | El presente estudio muestra la valoración realizada a una empresa comercializadora de energía del mercado eléctrico colombiano. Se realiza la valoración basado en los estados financieros para el periodo entre el año 2015 y 2018. Se utiliza el método de flujos de caja libre para estimar el valor actual de mercado con base en los beneficios futuros que podría generar la empresa. |
Description: | Trabajo de síntesis aplicada |
URI: | https://hdl.handle.net/10983/24594 |
Appears in Collections: | AEB. Especialización en Administración Financiera |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Valoracion de una empresa comercializadora de energia- trabajo de sintesis aplicada- con licencia.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
RESUMEN_ANALÍTICO_EN_EDUCACIÓN_RAE_VS_01.pdf | 669.74 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
EE FF - 2014-2018 - PROYECCION - FCL.xlsx | 69.51 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.