Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Méndez, Alex Mauricio, dir. | spa |
dc.contributor.author | Casas Celis, Carolina | spa |
dc.contributor.author | Niño Bohórquez, Hermes Roberto | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2015 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description | Trabajo de investigación | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se basa en la formulación y propuesta de la estimación de la vulnerabilidad a la contaminación por actividades asociadas a la exploración sísmica, mediante la metodología GOD (Foster et Al, 1987) para el sistema acuífero presente en el área de los municipio de Monterrey y Tauramena – Casanare, por medio de la utilización de un conjunto de aplicaciones integradas soportadas en la plataforma SIG, para la construcción de la cartografía de zonificación de la vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas, proceso que consiste en realizar la recopilación cartográfica de las formaciones geológicas, hidrogeológicas, superficies freáticas de los acuíferos y condiciones sociales presentes en el área objeto de estudio, con el fin de realizar una reclasificación de acuerdo a criterios hidrogeológicos y organización en un modelo de datos Geodatabase para su posterior análisis y definición de recomendaciones para su aplicación en zonas con características geológicas similares. El objetivo del presente estudio fue conocer al detalle las características hidrogeológicas del área de interés y así determinar el grado de vulnerabilidad de los mismos frente al programa de exploración sísmica que se ejecutó en el área. | spa |
dc.date.accessioned | 2015-07-13T20:11:27Z | spa |
dc.date.available | 2015-07-13T20:11:27Z | spa |
dc.date.issued | 2015 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10983/2460 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.subject | ACUÍFERO | spa |
dc.subject | SIG | spa |
dc.subject | VULNERABILIDAD | spa |
dc.subject | HIDROGEOLOGÍA | spa |
dc.subject | ARCGIS | spa |
dc.subject | ARC CATALOG | spa |
dc.subject | SÍSMICA | spa |
dc.subject | GEODATABASE | spa |
dc.subject | METODOLOGÍA GOD | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.title | Realizar la zonificación de vulnerabilidad a la contaminación del sistema acuífero presente en la zona de Tauramena y Monterrey por actividades asociadas a la exploración sísmica mediante la metodología GOD soportada en sistemas de información geográfica (SIG) | spa |
dc.subject.lemb | AGUAS SUBTERRÁNEAS | spa |
dc.subject.lemb | SANEAMIENTO AMBIENTAL | spa |
dc.subject.lemb | INGENIERÍA SANITARIA | spa |
dc.subject.lemb | SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.relation.references | Boulding, R. & Ginn, J., 2004. Soil, Vadose Zone, and Ground-Water Contamination: Assessment, Prevention, and Remediation. 2nd ed. Lewis Publishers, USA. | - |
dc.relation.references | British Petroleum – Hidrogeocol, 1997. Plan Piloto de Pozos de Monitoreo en Programas Sísmicos. BP, Santafé de Bogotá D.C | - |
dc.relation.references | Custodio, E. y Llamas, M., 2001. Hidrología Subterránea. 2da ed., Ediciones Omega, Barcelona, España | - |
dc.relation.references | Fundación Centro Internacional de Hidrología Subterránea – FCIHS, 2009. Hidrogeología: Conceptos Básicos de Hidrología Subterránea. España | - |
dc.relation.references | Geoingeniería, 2010. Estudio de impacto ambiental para el programa de perforación exploratoria Llanos 25. | - |
dc.relation.references | Incon, 2011. Medidas de manejo ambiental para el programa de exploración sísmica 3D Llanos 25-2011. | - |
dc.relation.references | Kirsch, R. ed., 2006. Groundwater Geophysics - a Tool for Hydrogeology. SpringerVerlag Berlin Heildelberg, Germany Ross, I., 1991. Eggs, Beer Bottles and Light Tubes. A perspective on the Damage Potential of Seismic Detonations. ICI Explosives, Canada. Sanz, E., 2004. Hidráulica Subterránea Aplicada. Colegio de Caminos, Canales y Puertos. España. | - |
dc.relation.references | Sarria, A. 1998. Bases de normas para evitar daños producidos por efectos de explosiones de Exploración geofísica en fuentes de agua y edificaciones cercanas. Ministerio del Medio Ambiente, Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de Los Andes. Santafé de Bogotá D.C | - |
dc.relation.references | Schwartz, F. & Zhang, H., 2003. Fundamentals of Ground Water. Jhon Wiley & Sons, Inc., USA | - |
dc.relation.references | Weight, W.D., Sonderegger, J.L., 2001. Manual of Applied Field Hydrogeology. McGrawHill, USA. | - |
dc.relation.references | MENA, G. $ MONTES, J., Evaluación de la Vulnerabilidad de las Aguas Subterráneas Aplicada al Antiguo Botadero de Desechos Sólidos de Mariona, Departamento de San Salvador. Universidad del Salvador, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Escuela de Ingeniería Civil. Para optar al título de Ingeniero Civil, 2010. | - |
dc.relation.references | PÉREZ, R y PACHECO J. Vulnerabilidad del agua subterránea a la contaminación de nitratos en el estado de Yucatán. Artículo de Investigación. Pérez y Pacheco / Ingeniería 8- 1 (2004) 33-42. | - |
dc.relation.references | Determinación de la vulnerabilidad de un acuífero a través del método DRASTIC utilizando ArcGIS 9.3. Agua y SIG, Hidrología, Arcgis y Agua Subterránea. Febrero 2011. de.html | - |
dc.relation.references | ESTUDIO HIROGEOLOGICO LLANOS 25 Hidrosuelos | - |
dc.relation.references | GEOINFORMACION Sistema de información Geográfico, Sensores Remotos, Santiagohttp://www.aguaysig.com/2011/02/determinacion-de-la-vulnerabilidad- Chile. Geofísica. Marín 0164 • Providencia. <http://www.geoinfo.cl/pdf/ArcView8.pdf> | - |
dc.relation.references | SIG DE ZONIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN EN LOS ACUIFEROS DE LA ISLA DE SAN ANDRES. - <http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/962/1/SIG%20DE%20ZONIFIC ACI%C3%93N%20DE%20LA%20VULNERABILIDAD%20A%20LA%20CONTAMIN ACI%C3%93N%20EN%20LOS%20ACUIFEROS%20DE%20LA%20ISLA%20DE%20S AN%20ANDRES.pdf> | - |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Recursos Hídricos | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Recursos Hídricos | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Appears in Collections: | ACD. Especialización en Recursos Hídricos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. ZONIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN.pdf | Artículo principal | 2.52 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
2. Modelo_RAE_Facultades.pdf | RAE | 93.44 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.