Title: | Modelo autómata celulares para el análisis de la parte baja de la subcuenca hidrográfica del Río San Jorge |
Authors: | Vargas Melo, Jhon Alexander Camargo Barrero, David Mauricio |
Director(s): | González Méndez, Alex Mauricio, dir. |
Keywords: | MODELO AUTÓMATA CELULAR NETLOGO RÍO SAN JORGE GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO INTELIGENCIA ARTIFICIAL MODELOS MATEMÁTICOS CUENCAS HIDROGRÁFICAS-INNOVACIONES TECNOLÓGICAS |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | El presente es un proyecto de grado, el cual se presenta como solución base para el estudio de la relación del ser humano con el uso de los recursos hídricos en la región baja del rio San Jorge en el departamento del Cauca, bajo la creación de un modelo de autómatas celulares en la plataforma de programación Netlogo. |
Description: | Trabajo de Investigación |
URI: | http://hdl.handle.net/10983/2468 |
Appears in Collections: | ACA. Pregrado Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Modelo-autómatas-celulares-análisis-subcuenca-rio-san-Jorge.pdf | Artículo principal | 1.15 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
RAE_Modelo-autómatas-celulares-análisis-subcuenca-rio-san-Jorge.pdf | RAE | 26.01 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Articulo Modelo AC'S Zona Baja Subcuenca río San Jorge.pdf | Artículo | 627.97 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
POSTER PRESENTACIÓN.pdf | Poster | 948.3 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.