Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paz Ortega, Wilson Andrés, dir. | spa |
dc.contributor.author | Baquero Chaves, Sandra Milena | - |
dc.contributor.author | Bohorquez Cocunubo, Martha Lucía | - |
dc.contributor.author | Guapacha Alomía, Cristhian Andrés | - |
dc.contributor.author | Velandia Holguin, Heliana | - |
dc.rights | Copyright, Universidad Católica de Colombia, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description | Síntesis Aplicada | spa |
dc.description.abstract | Se analiza la viabilidad de invertir como aliado estratégico de una empresa líder en el sector de las telecomunicaciones en Colombia en la implementación de las tecnologías 5G, para lo cual se tendrá en cuenta la situación financiera de dos empresas representativas del sector. Luego se estudiará la viabilidad financiera calculando el VPN del proyecto y se brindaran recomendaciones a posibles inversionistas. | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. INTRODUCCIÓN 2. JUSTIFICACIÓN 3. OBJETIVOS 4. HIPÓTESIS 5. DISEÑO METODOLÓGICO 6. MARCO TEÓRICO 7. TELECOMUNICACIONES EN AMÉRICA LATINA 8. SECTOR TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA 9. 5G 10. MARCO NORMATIVO NACIONAL DEL SECTOR TIC 11. ANÁLISIS DE EMPRESA CONSIDERAR COMO ALIADAS 12. VIABILIDAD FINANCIERA PARA UN NUEVO OPERADOR 13. RESULTADOS 14. MARCO DE RECOMENDACIONES REFERENCIAS | spa |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T16:01:45Z | - |
dc.date.available | 2020-08-05T16:01:45Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Baquero Chaves, S. M., Bohorquez Cocunubo, M. L., Guapacha Alomía, C. A. & Velandia Holguin, H. (2020). Viabilidad financiera de un tercer inversionista en el sector de las telecomunicaciones en Colombia. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Economía. Especialización en Administración Financiera. Bogotá, Colombia | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10983/24698 | - |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.title | Viabilidad financiera de un tercer inversionista en el sector de las telecomunicaciones en Colombia | spa |
dc.subject.lemb | TELECOMUNICACIONES | - |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.subject.proposal | TECNOLOGIA 5G | spa |
dc.relation.references | La República. (Noviembre de 2019). Obtenido de https://www.larepublica.co/economia/mintic-publico-pliegos-de-proyecto-quellevara- internet-gratuito-a-705-municipios-2934258 | spa |
dc.relation.references | Mendivelso Guillén, D. A. (2018). “Solución Integral para el Fondo Emprender de los Servicios Hosting”. Bogotá: FONADE. | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (26 de Febrero de 2018). Inicio / Ministerio / Acerca del MinTIC / Historia. Obtenido de www.mintic.gov.co | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (7 de Septiembre de 2019). Inicio / Sala de Prensa / Noticias. Obtenido de MinTIC Web Site: https://www.mintic.gov.co/ | spa |
dc.relation.references | Mintic. (2019). https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles- 101369_plan_5g_v20190712.pdf. Obtenido de https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles- 101369_plan_5g_v20190712.pdf: https://www.mintic.gov.co/ | spa |
dc.relation.references | Sectorial. (2019). Informe Sector Telecomunicaciones Diciembre 2019. Bogotá | spa |
dc.relation.references | Semana. (12 de 2019). Obtenido de https://www.semana.com/economia/articulo/sectores-que-moveran-laeconomia- colombiana-en-el-2020/644720 | spa |
dc.relation.references | Significados.com. (17 de 04 de 2020). Obtenido de Significados.com.: https://www.significados.com/telecomunicaciones/ | spa |
dc.relation.references | Significados.com. (17 de 04 de 2020). Obtenido de Significados.com.: https://www.significados.com/telecomunicaciones/ | spa |
dc.relation.references | TeleSemana.com. (2018). Obtenido de https://www.telesemana.com/panorama-demercado/ colombia/: https://www.telesemana.com/ | spa |
dc.relation.references | Vanguardia. (02 de 2019). https://www.lavanguardia.com/vida/juniorreport/ 20190228/46730308072/evolucion-historia-meucci-telefono-movil.html. Obtenido de https://www.lavanguardia.com/ | spa |
dc.relation.references | Zaballos, A. G. (03 de 2020). BID mejorando vidas. Obtenido de https://blogs.iadb.org/innovacion/es/tecnologia-y-conectividad-enfrentar-crisiscoronavirus/ | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Análisis y Administración Financiera | spa |
dc.publisher.program | Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Economía. Especialización en Administración Financiera | spa |
dc.type.content | Text | spa |
Appears in Collections: | AEB. Especialización en Administración Financiera |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Inversión sector telecomunicaciones.pdf | 882.63 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
RESUMEN ANALITICO EN EDUCACION RAE.pdf | 647.75 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Cálculos aplicados (telecomunicaciones).xlsx | 59.06 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.