Title: | Instrumento para identificar tendencias de maltrato infantil por parte de madres vinculadas a procesos jurídicos (EMI-7) |
Authors: | Bautista Riveros, Daniela Bravo Mendieta, Karen Daniela Giraldo Camacho, Karen Andrea Orjuela Garzón, Leidy Tatiana Segura Sanabria, Jonathan Alexander |
Director(s): | Jiménez Ardila, Luis Orlando, dir. |
Keywords: | MALTRATO INFANTIL VIOLENCIA INFANCIA MADRE |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | Bautista Riveros, D., Bravo Mendieta, K. D., Giraldo Camacho, K. A. Orjuela Garzón, L. T. & Segura Sanabria, J. A. (2020). Instrumento para identificar tendencias de maltrato infantil por parte de madres vinculadas a procesos jurídicos (EMI-7). Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Psicología. Bogotá, Colombia |
Abstract: | El trabajo tuvo como objetivo construir una Escala para evaluar la probabilidad de Maltrato Infantil (EMI-7), por medio de siete categorías psicológicas, esto con el fin de identificar tendencias de maltrato infantil por parte de madres vinculadas a procesos jurídicos. Sirve para la toma de decisiones en los diferentes casos que garanticen el bienestar del menor y agilice procesos jurídicos; además de contribuir al universo de instrumentos psicoforenses. |
Description: | Curso de Especial Interés: Perfilación criminal aplicada a la investigación del delito violento |
URI: | https://hdl.handle.net/10983/24730 |
Appears in Collections: | ADA. Pregrado de Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Escala de Maltrato Infantil EMI-7.pdf | 776.23 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Resumen Analítico en Educación.pdf | 292.97 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.